|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published | No distribution published |
|
|
|
|
|
| No distribution published |
|
| 14101 | -178 |
|
|
|
| KTTN | 2020-01-01T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.00 | 28.90 | 66.79 | 270.00 | 5.00 | ∅ | 29.680 | 1004.40 | FEW | 6000.00 | BKN | 8000.00 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 010553Z AUTO 27005KT 10SM FEW060 BKN080 OVC090 04/M02 A2968 RMK AO2 SLP044 60000 T00391017 10067 20039 50006 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 38.00 | 28.00 | 67.20 | 270.00 | 4.00 | ∅ | 29.680 | 1004.70 | BKN | 5000.00 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 010653Z AUTO 27004KT 10SM BKN050 OVC090 03/M02 A2968 RMK AO2 SLP047 T00331022 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.00 | 27.00 | 61.78 | 300.00 | 8.00 | 15.00 | 29.700 | 1005.40 | OVC | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 010753Z AUTO 30008G15KT 10SM OVC040 04/M03 A2970 RMK AO2 SLP054 T00391028 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.00 | 25.00 | 61.50 | 310.00 | 9.00 | ∅ | 29.710 | 1005.60 | SCT | 3500.00 | BKN | 4300.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 010853Z AUTO 31009KT 10SM SCT035 BKN043 OVC060 03/M04 A2971 RMK AO2 SLP056 T00281039 51012 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.00 | 25.00 | 61.50 | 280.00 | 5.00 | ∅ | 29.720 | 1006.10 | SCT | 4800.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 010953Z AUTO 28005KT 10SM SCT048 OVC060 03/M04 A2972 RMK AO2 SLP061 T00281039 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.00 | 24.10 | 59.24 | 270.00 | 6.00 | ∅ | 29.730 | 1006.30 | BKN | 4800.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011053Z 27006KT 10SM BKN048 OVC060 03/M04 A2973 RMK AO2 SLP063 T00281044 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 36.00 | 25.00 | 63.98 | 270.00 | 8.00 | ∅ | 29.740 | 1006.70 | BKN | 4600.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011153Z 27008KT 10SM BKN046 OVC060 02/M04 A2974 RMK AO2 SLP067 T00221039 10039 20022 51011 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.00 | 23.00 | 56.57 | 280.00 | 13.00 | 20.00 | 29.760 | 1007.10 | OVC | 4700.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011253Z 28013G20KT 10SM OVC047 03/M05 A2976 RMK AO2 SLP071 T00281050 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 36.00 | 21.90 | 56.18 | 300.00 | 10.00 | 16.00 | 29.790 | 1008.10 | BKN | 4200.00 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011353Z 30010G16KT 10SM BKN042 OVC050 02/M06 A2979 RMK AO2 SLP081 T00221056 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 36.00 | 21.90 | 56.18 | 300.00 | 14.00 | 21.00 | 29.800 | 1008.70 | OVC | 4500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011453Z 30014G21KT 10SM OVC045 02/M06 A2980 RMK AO2 SLP087 T00221056 53020 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 36.00 | 19.90 | 51.61 | 300.00 | 11.00 | 17.00 | 29.810 | 1008.90 | OVC | 4200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011553Z 30011G17KT 10SM OVC042 02/M07 A2981 RMK AO2 SLP089 T00221067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.00 | 21.00 | 48.06 | 270.00 | 15.00 | 22.00 | 29.780 | 1008.10 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 27.00 | 270.00 | 2020-01-01 16:35 | ∅ | KTTN 011653Z 27015G22KT 10SM CLR 04/M06 A2978 RMK AO2 PK WND 27027/1635 SLP081 T00391061 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 38.00 | 19.00 | 46.08 | 290.00 | 6.00 | 20.00 | 29.780 | 1007.80 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 26.00 | 280.00 | 2020-01-01 17:29 | ∅ | KTTN 011753Z 29006G20KT 10SM OVC050 03/M07 A2978 RMK AO2 PK WND 28026/1729 SLP078 T00331072 10044 20022 58009 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 38.00 | 19.90 | 47.89 | 300.00 | 12.00 | 20.00 | 29.780 | 1007.80 | OVC | 4600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | 30.00 | 260.00 | 2020-01-01 18:08 | ∅ | KTTN 011853Z 30012G20KT 10SM OVC046 03/M07 A2978 RMK AO2 PK WND 26030/1808 SLP078 T00331067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 38.00 | 19.90 | 47.89 | 310.00 | 11.00 | 19.00 | 29.800 | 1008.50 | OVC | 4600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 011953Z 31011G19KT 10SM OVC046 03/M07 A2980 RMK AO2 SLP085 T00331067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.00 | 19.00 | 47.74 | 300.00 | 14.00 | 21.00 | 29.820 | 1009.30 | SCT | 4600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 012053Z 30014G21KT 10SM SCT046 03/M07 A2982 RMK AO2 SLP093 T00281072 53014 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 35.00 | 19.00 | 51.47 | 300.00 | 7.00 | 15.00 | 29.860 | 1010.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 012153Z 30007G15KT 10SM CLR 02/M07 A2986 RMK AO2 SLP107 T00171072 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 34.00 | 19.00 | 53.77 | 290.00 | 5.00 | ∅ | 29.870 | 1011.10 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 012253Z 29005KT 10SM CLR 01/M07 A2987 RMK AO2 SLP111 T00111072 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-01T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 32.00 | 19.90 | 60.55 | 320.00 | 4.00 | ∅ | 29.890 | 1011.60 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 012353Z 32004KT 10SM CLR 00/M07 A2989 RMK AO2 SLP116 T00001067 10039 20000 51023 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 30.90 | 19.90 | 63.31 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.890 | 1011.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020053Z 00000KT 10SM CLR M01/M07 A2989 RMK AO2 SLP117 T10061067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T01:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 30.90 | 19.90 | 63.31 | 240.00 | 3.00 | ∅ | 29.910 | 1012.40 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020153Z 24003KT 10SM CLR M01/M07 A2991 RMK AO2 SLP124 T10061067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T02:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 28.00 | 19.90 | 71.25 | 240.00 | 3.00 | ∅ | 29.910 | 1012.50 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020253Z 24003KT 10SM CLR M02/M07 A2991 RMK AO2 SLP125 T10221067 53008 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T03:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 28.00 | 19.90 | 71.25 | 250.00 | 3.00 | ∅ | 29.920 | 1012.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020353Z AUTO 25003KT 10SM CLR M02/M07 A2992 RMK AO2 SLP127 T10221067 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T04:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 27.00 | 19.90 | 74.25 | 220.00 | 4.00 | ∅ | 29.920 | 1012.80 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020453Z AUTO 22004KT 10SM CLR M03/M07 A2992 RMK AO2 SLP128 T10281067 400441028 | CLITTN | 40 | 27 | final | 39.00 | 27.00 |
| KTTN | 2020-01-02T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 28.90 | 21.00 | 71.96 | 220.00 | 4.00 | ∅ | 29.930 | 1013.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020553Z AUTO 22004KT 10SM CLR M02/M06 A2993 RMK AO2 SLP130 T10171061 10000 21028 52005 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 27.00 | 19.90 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.930 | 1013.20 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020653Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M07 A2993 RMK AO2 SLP132 T10281067 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T07:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 28.00 | 21.90 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.950 | 1013.80 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020753Z AUTO 00000KT 10SM CLR M02/M06 A2995 RMK AO2 SLP138 T10221056 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T08:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 25.00 | 19.90 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.950 | 1014.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020853Z AUTO 00000KT 10SM CLR M04/M07 A2995 RMK AO2 SLP140 T10391067 51009 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T09:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 25.00 | 21.00 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.960 | 1014.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 020953Z AUTO 00000KT 9SM CLR M04/M06 A2996 RMK AO2 SLP140 T10391061 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T10:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 24.10 | 21.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.970 | 1014.50 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021053Z 00000KT 8SM CLR M04/M06 A2997 RMK AO2 SLP145 T10441061 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T11:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 23.00 | 19.90 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.980 | 1014.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021153Z 00000KT 7SM CLR M05/M07 A2998 RMK AO2 SLP147 I1000 I6000 T10501067 11017 21050 53007 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T12:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 25.00 | 23.00 | 91.97 | 200.00 | 3.00 | ∅ | 29.980 | 1014.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021253Z 20003KT 6SM BR CLR M04/M05 A2998 RMK AO2 SLP147 T10391050 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T13:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 28.90 | 25.00 | 85.14 | 210.00 | 5.00 | ∅ | 29.990 | 1015.30 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021353Z 21005KT 7SM CLR M02/M04 A2999 RMK AO2 SLP153 T10171039 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T14:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 35.00 | 28.00 | 75.06 | 200.00 | 3.00 | ∅ | 29.980 | 1015.00 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021453Z 20003KT 9SM CLR 02/M02 A2998 RMK AO2 SLP150 T00171022 50003 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T15:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 27.00 | 52.91 | 210.00 | 9.00 | ∅ | 29.980 | 1014.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021553Z 21009KT 10SM CLR 06/M03 A2998 RMK AO2 SLP149 T00611028 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T16:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 46.00 | 25.00 | 43.44 | 210.00 | 14.00 | 20.00 | 29.960 | 1014.20 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021653Z 21014G20KT 10SM CLR 08/M04 A2996 RMK AO2 SLP142 T00781039 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T17:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 47.00 | 26.10 | 43.95 | 200.00 | 9.00 | ∅ | 29.920 | 1012.80 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021753Z 20009KT 10SM CLR 08/M03 A2992 RMK AO2 SLP128 T00831033 10083 21056 58020 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T18:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 47.00 | 30.00 | 51.58 | 220.00 | 11.00 | ∅ | 29.920 | 1012.50 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021853Z 22011KT 10SM CLR 08/M01 A2992 RMK AO2 SLP125 T00831011 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T19:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 47.00 | 30.90 | 53.50 | 210.00 | 6.00 | ∅ | 29.900 | 1011.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 021953Z 21006KT 10SM CLR 08/M01 A2990 RMK AO2 SLP119 T00831006 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T20:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 46.00 | 30.90 | 55.36 | 210.00 | 9.00 | 16.00 | 29.900 | 1011.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 022053Z 21009G16KT 200V260 10SM CLR 08/M01 A2990 RMK AO2 SLP119 T00781006 56010 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T21:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.00 | 30.90 | 64.24 | 220.00 | 5.00 | ∅ | 29.900 | 1012.20 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 022153Z 22005KT 10SM CLR 06/M01 A2990 RMK AO2 SLP122 T00561006 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T22:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 32.00 | 64.88 | 220.00 | 6.00 | ∅ | 29.890 | 1011.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 022253Z 22006KT 10SM CLR 06/00 A2989 RMK AO2 SLP117 T00610000 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-02T23:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 32.00 | 64.88 | 220.00 | 5.00 | ∅ | 29.890 | 1011.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 022353Z 22005KT 10SM CLR 06/00 A2989 RMK AO2 SLP117 T00610000 10089 20050 58003 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T00:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 33.00 | 67.82 | 220.00 | 3.00 | ∅ | 29.890 | 1011.70 | BKN | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030053Z 22003KT 10SM BKN060 06/01 A2989 RMK AO2 SLP117 T00610006 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T01:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.00 | 33.00 | 70.20 | 220.00 | 3.00 | ∅ | 29.890 | 1011.70 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030153Z 22003KT 10SM OVC060 06/01 A2989 RMK AO2 SLP117 T00560006 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T02:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.00 | 34.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.870 | 1010.90 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030253Z 00000KT 10SM OVC050 06/01 A2987 RMK AO2 SLP109 T00560011 58007 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T03:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 43.00 | 34.00 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.870 | 1011.00 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030353Z AUTO 00000KT 10SM OVC050 06/01 A2987 RMK AO2 SLP110 T00610011 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T04:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.00 | 34.00 | 72.78 | 140.00 | 3.00 | ∅ | 29.840 | 1009.90 | FEW | 5000.00 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030453Z AUTO 14003KT 10SM FEW050 OVC090 06/01 A2984 RMK AO2 SLP099 T00560011 400891056 | CLITTN | 48 | 22 | final | 47.00 | 23.00 |
| KTTN | 2020-01-03T05:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 42.00 | 34.00 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.830 | 1009.70 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030553Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/01 A2983 RMK AO2 SLP097 T00560011 10067 20050 58012 | CLITTN | 47 | 41 | final | 47.00 | 42.00 |
| KTTN | 2020-01-03T06:53:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 43.00 | 35.00 | 73.45 | 320.00 | 3.00 | ∅ | 29.840 | 1009.90 | OVC | 9000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KTTN 030653Z AUTO 32003KT 10SM OVC090 06/02 A2984 RMK AO2 SLP099 T00610017 | CLITTN | 47 | 41 | final | 47.00 | 42.00 |
Page 1 of 1,468
Rows73,388 rows