Dataset

Toronto weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • CYYZ100%
  • 2020-01-01 05:00:00+000%
  • 2020-01-01 06:00:00+000%
  • 2020-01-01 07:00:00+000%
  • Other (70,019)
  • METAR84%
  • SPECI16%
  • 2025-03-300%
  • 2026-04-150%
  • 2023-04-050%
  • Other (2,437)
  • 35.604%
  • 33.804%
  • 32.004%
  • Other (47)
  • 2.04%
  • 1.04%
  • 0.04%
  • Other (47)
  • 32.004%
  • 33.804%
  • 30.204%
  • Other (45)
  • 100.0011%
  • 93.081%
  • 92.970%
  • Other (1,504)
  • 280.004%
  • 150.004%
  • 350.004%
  • Other (25)
  • 7.009%
  • 6.009%
  • 5.009%
  • Other (26)
  • 16.009%
  • 18.008%
  • 20.008%
  • Other (29)
  • 29.9602%
  • 29.9502%
  • 29.9802%
  • Other (190)
  • 1014.101%
  • 1016.801%
  • 1014.501%
  • Other (626)
  • FEW38%
  • BKN21%
  • SCT16%
  • 3000.005%
  • 4000.005%
  • 2500.004%
  • Other (105)
  • BKN45%
  • OVC27%
  • SCT15%
  • 25000.009%
  • 26000.005%
  • 10000.004%
  • Other (104)
  • BKN61%
  • OVC26%
  • SCT8%
  • 25000.0019%
  • 26000.006%
  • 12000.006%
  • Other (96)
  • BKN79%
  • OVC16%
  • SCT4%
  • 25000.0041%
  • 24000.008%
  • 26000.006%
  • Other (28)
  • 15.0075%
  • 12.005%
  • 10.004%
  • Other (20)
  • -SN21%
  • -RA15%
  • BR11%
  • Other (128)
  • 0.000100%

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • CYYZ 010000Z 01008KT 15SM BKN038 13/06 A3025 RMK SC7 SLP2470%
  • CYYZ 010000Z 01012KT 15SM FEW050 FEW075 21/06 A3008 RMK CU1AC1 SLP186 DENSITY ALT 1200FT0%
  • CYYZ 010000Z 03009KT 12SM -RA OVC020 03/02 A2958 RMK SC8 SLP0260%
  • Other (70,019)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 75.204%
  • 77.004%
  • 80.604%
  • Other (39)
  • 35.605%
  • 32.005%
  • 60.804%
  • Other (36)
  • 24.04%
  • 25.04%
  • 27.04%
  • Other (39)
  • 2.05%
  • 0.05%
  • 16.04%
  • Other (36)
CYYZ2020-01-01T05:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.023.0074.26250.009.0021.0029.5701002.20BKN3500.0015.000.000CYYZ 010500Z 25009G21KT 15SM BKN035 M01/M05 A2957 RMK SC7 SLP02232.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T06:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.023.0074.26250.009.0016.0029.5801002.70BKN3500.0015.000.000CYYZ 010600Z 25009G16KT 210V270 15SM BKN035 M01/M05 A2958 RMK SC7 SLP02732.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T07:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.023.0074.26240.006.0029.5901002.90BKN3600.0015.000.000CYYZ 010700Z 24006KT 210V270 15SM BKN036 M01/M05 A2959 RMK SC7 SLP02932.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T08:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.023.0074.26230.005.0029.6101003.40BKN2600.00BKN4500.0015.000.000CYYZ 010800Z 23005KT 200V270 15SM BKN026 BKN045 M01/M05 A2961 RMK SC6SC1 SLP03432.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T09:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.023.0074.26230.005.0029.6101003.70FEW2200.00BKN4000.0015.000.000CYYZ 010900Z 23005KT 15SM FEW022 BKN040 M01/M05 A2961 RMK CF1SC6 SLP03732.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T10:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.023.0079.92230.009.0015.0029.6201003.80FEW2000.00BKN7000.0015.000.000CYYZ 011000Z 23009G15KT 15SM FEW020 BKN070 M02/M05 A2962 RMK CF1AC5 CF TR SLP03832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T10:42:00.000000ZSPECI2020-01-0128.40-2.023.0079.92250.009.0015.0029.6201004.00OVC4000.0010.00-SN0.000CYYZ 011042Z 25009G15KT 10SM -SN OVC040 M02/M05 A2962 RMK SC8 SLP04032.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T11:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.024.8086.18250.009.0029.6301004.10OVC4000.0010.00-SN0.000CYYZ 011100Z 25009KT 10SM -SN OVC040 M02/M04 A2963 RMK SC8 SLP04132.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T11:28:00.000000ZSPECI2020-01-0128.40-2.023.0079.92240.007.0029.6301004.30FEW2000.00SCT3500.00BKN11000.0010.000.000CYYZ 011128Z 24007KT 210V270 10SM FEW020 SCT035 BKN110 M02/M05 A2963 RMK SC2SC2AC3 SLP04332.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T12:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.023.0079.92260.0010.0015.0029.6401004.50FEW2000.00BKN10000.0015.000.000CYYZ 011200Z 26010G15KT 15SM FEW020 BKN100 M02/M05 A2964 RMK SC1AC6 SLP04532.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T13:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.023.0079.92240.007.0015.0029.6601005.20FEW2000.00SCT4000.00BKN9000.0015.000.000CYYZ 011300Z 24007G15KT 15SM FEW020 SCT040 BKN090 M02/M05 A2966 RMK CU1SC4AC3 CU TR SLP05232.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T14:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.024.8080.07240.006.0029.6801005.80FEW2000.00BKN3200.00BKN9000.0015.000.000CYYZ 011400Z 24006KT 15SM FEW020 BKN032 BKN090 M01/M04 A2968 RMK CU1SC5AC1 SLP05832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T15:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.024.8080.07220.009.0016.0029.7001006.80SCT1800.00BKN3500.0015.000.000CYYZ 011500Z 22009G16KT 15SM SCT018 BKN035 M01/M04 A2970 RMK CU3SC4 SLP06832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T16:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.024.8080.07230.0010.0017.0029.7201007.20SCT1800.00OVC3700.0015.000.000CYYZ 011600Z 23010G17KT 15SM SCT018 OVC037 M01/M04 A2972 RMK CU4SC4 SLP07232.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T17:00:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.023.0069.04250.0013.0020.0029.7101006.80SCT2000.00OVC3200.0015.000.000CYYZ 011700Z 25013G20KT 210V270 15SM SCT020 OVC032 M00/M05 A2971 RMK CU3SC5 SLP06832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T18:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.021.2068.83250.0010.0029.7101006.80OVC2500.0015.000.000CYYZ 011800Z 25010KT 15SM OVC025 M01/M06 A2971 RMK SC8 SLP06832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T19:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.021.2068.83250.008.0020.0029.7101006.90BKN2800.0015.000.000CYYZ 011900Z 25008G20KT 15SM BKN028 M01/M06 A2971 RMK SC7 SLP06932.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T20:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.019.4063.75250.009.0017.0029.7201007.20SCT2800.00SCT10000.0015.000.000CYYZ 012000Z 25009G17KT 15SM SCT028 SCT100 M01/M07 A2972 RMK SC3AC1 SLP07232.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T21:00:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.019.4063.75220.008.0029.7301007.60FEW2500.00BKN23000.0015.000.000CYYZ 012100Z 22008KT 15SM FEW025 BKN230 M01/M07 A2973 RMK CU1CI4 SLP07632.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T22:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.017.6063.51210.008.0029.7601008.60SCT18000.00BKN23000.0015.000.000CYYZ 012200Z 21008KT 190V250 15SM SCT180 BKN230 M02/M08 A2976 RMK AC3CI2 SLP08632.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-01T23:00:00.000000ZMETAR2020-01-0126.60-3.017.6068.40200.008.0029.7601008.80FEW18000.00SCT23000.0015.000.000CYYZ 012300Z 20008KT 15SM FEW180 SCT230 M03/M08 A2976 RMK AC2CI2 SLP08832.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.019.4068.61170.0011.0029.7601008.60SCT18000.00SCT25000.0015.000.000CYYZ 020000Z 17011KT 15SM SCT180 SCT250 M02/M07 A2976 RMK AC3CI1 SLP08632.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T01:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.021.2074.08180.0011.0029.7501008.40BKN18000.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 020100Z 18011KT 15SM BKN180 BKN250 M02/M06 A2975 RMK AC5CI1 SLP08432.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T02:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.021.2074.08170.0010.0029.7401008.10BKN18000.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 020200Z 17010KT 15SM BKN180 BKN250 M02/M06 A2974 RMK AC5CI1 SLP08132.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T03:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.023.0079.92160.0010.0029.7301007.60FEW18000.00SCT23000.0015.000.000CYYZ 020300Z 16010KT 15SM FEW180 SCT230 M02/M05 A2973 RMK AC2CI2 SLP07632.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T04:00:00.000000ZMETAR2020-01-0128.40-2.024.8086.18180.0010.0029.7301007.60SCT18000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 020400Z 18010KT 15SM SCT180 BKN240 M02/M04 A2973 RMK AC3CI2 SLP07632.0026.600.0-3.0
CYYZ2020-01-02T05:00:00.000000ZMETAR2020-01-0230.20-1.026.6086.28170.009.0029.7101006.80BKN15000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 020500Z 17009KT 15SM BKN150 BKN240 M01/M03 A2971 RMK AC5CI1 SLP06842.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T06:00:00.000000ZMETAR2020-01-0232.000.028.4086.39180.0010.0029.7001006.60BKN16000.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 020600Z 18010KT 15SM BKN160 BKN250 M00/M02 A2970 RMK AC5CI1 SLP06642.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T07:00:00.000000ZMETAR2020-01-0232.000.028.4086.39180.009.0029.6801006.00BKN16000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 020700Z 18009KT 15SM BKN160 BKN240 M00/M02 A2968 RMK AC5CI1 SLP06042.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T08:00:00.000000ZMETAR2020-01-0233.801.028.4080.36180.0011.0029.6901006.40FEW18000.00SCT24000.0015.000.000CYYZ 020800Z 18011KT 15SM FEW180 SCT240 01/M02 A2969 RMK AC2CI2 SLP06442.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T09:00:00.000000ZMETAR2020-01-0233.801.030.2086.49160.0011.0029.6801005.90BKN16000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 020900Z 16011KT 15SM BKN160 BKN240 01/M01 A2968 RMK AC5CI1 SLP05942.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T10:00:00.000000ZMETAR2020-01-0235.602.030.2080.51160.0012.0029.6901006.10BKN17000.0015.000.000CYYZ 021000Z 16012KT 15SM BKN170 02/M01 A2969 RMK AC6 SLP06142.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T11:00:00.000000ZMETAR2020-01-0237.403.030.2074.98180.0011.0029.6701005.60BKN16000.0015.000.000CYYZ 021100Z 18011KT 15SM BKN160 03/M01 A2967 RMK AC6 SLP05642.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T12:00:00.000000ZMETAR2020-01-0237.403.030.2074.98190.0012.0029.6701005.70BKN17000.0015.000.000CYYZ 021200Z 19012KT 15SM BKN170 03/M01 A2967 RMK AC7 SLP05742.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T13:00:00.000000ZMETAR2020-01-0237.403.028.4069.67180.0013.0029.6601005.40BKN17000.0015.000.000CYYZ 021300Z 18013KT 15SM BKN170 03/M02 A2966 RMK AC7 SLP05442.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T14:00:00.000000ZMETAR2020-01-0239.204.028.4064.93200.0015.0020.0029.6701005.50BKN17000.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 021400Z 20015G20KT 15SM BKN170 BKN250 04/M02 A2967 RMK AC5CC2 SLP05542.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T15:00:00.000000ZMETAR2020-01-0241.005.028.4060.54190.0014.0021.0029.6701005.40FEW17000.0015.000.000CYYZ 021500Z 19014G21KT 15SM FEW170 05/M02 A2967 RMK AC1 SLP05442.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T16:00:00.000000ZMETAR2020-01-0241.005.028.4060.54200.0015.0023.0029.6601005.30OVC6000.00OVC17000.0015.000.000CYYZ 021600Z 20015G23KT 15SM OVC060 OVC170 05/M02 A2966 RMK SC8AC1 AC TR SLP05342.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T17:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.028.4056.48180.0014.0019.0029.6401004.50BKN6000.0015.000.000CYYZ 021700Z CCA 18014G19KT 15SM BKN060 06/M02 A2964 RMK SC7 SLP04542.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T18:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.028.4056.48190.0014.0020.0029.6201003.70OVC6000.0015.000.000CYYZ 021800Z 19014G20KT 15SM OVC060 06/M02 A2962 RMK SC8 SLP03742.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T19:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.028.4056.48200.0016.0025.0029.6101003.30OVC5200.0015.000.000CYYZ 021900Z 20016G25KT 15SM OVC052 06/M02 A2961 RMK SC8 SLP03342.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T20:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.028.4056.48200.0015.0022.0029.6101003.30FEW4500.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 022000Z 20015G22KT 15SM FEW045 BKN250 06/M02 A2961 RMK SC1CI6 SLP03342.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T21:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.030.2060.79190.0016.0021.0029.6101003.20FEW4500.00SCT18000.00BKN25000.0015.000.000CYYZ 022100Z 19016G21KT 15SM FEW045 SCT180 BKN250 06/M01 A2961 RMK SC2AC2CI3 SLP03242.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T22:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.030.2060.79180.0014.0020.0029.6201003.80OVC6000.0015.000.000CYYZ 022200Z 18014G20KT 15SM OVC060 06/M01 A2962 RMK SC8 SLP03842.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-02T23:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.032.0065.38180.0013.0029.6201003.80SCT6000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 022300Z 18013KT 15SM SCT060 BKN240 06/M00 A2962 RMK SC4CI3 SLP03842.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-03T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.032.0065.38180.0013.0018.0029.6601004.90SCT6000.00BKN15000.00OVC25000.0015.000.000CYYZ 030000Z 18013G18KT 15SM SCT060 BKN150 OVC250 06/00 A2966 RMK SC3AC3CI2 SLP04942.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-03T01:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.033.8070.28180.0012.0029.6501004.80SCT17000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 030100Z 18012KT 15SM SCT170 BKN240 06/01 A2965 RMK AC4CI2 SLP04842.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-03T02:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.033.8070.28180.0011.0016.0029.6501004.80FEW6000.00SCT15000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 030200Z 18011G16KT 15SM FEW060 SCT150 BKN240 06/01 A2965 RMK SC2AC2CI3 SLP04842.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-03T03:00:00.000000ZMETAR2020-01-0242.806.033.8070.28180.0012.0029.6501004.70SCT15000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 030300Z 18012KT 15SM SCT150 BKN240 06/01 A2965 RMK AC3CI4 SLP04742.8030.206.0-1.0
CYYZ2020-01-03T04:00:00.000000ZMETAR2020-01-0241.005.033.8075.33180.0010.0029.6401004.50SCT15000.00BKN24000.0015.000.000CYYZ 030400Z 18010KT 15SM SCT150 BKN240 05/01 A2964 RMK AC3CI4 SLP04542.8030.206.0-1.0
Page 1 of 1,401
Rows
70,031 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus