Dataset

Kuala Lumpur weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • WMKK100%
  • 2020-01-01 00:00:00+000%
  • 2020-01-01 00:30:00+000%
  • 2020-01-01 01:00:00+000%
  • Other (120,026)
  • SPECI51%
  • METAR49%
  • 2021-09-190%
  • 2022-01-020%
  • 2021-12-180%
  • Other (2,438)
  • 78.8017%
  • 77.0014%
  • 80.6014%
  • Other (5)
  • 26.017%
  • 25.014%
  • 27.014%
  • Other (5)
  • 75.2035%
  • 77.0026%
  • 73.4020%
  • Other (5)
  • 94.197%
  • 88.756%
  • 88.835%
  • Other (263)
  • 0.0036%
  • 50.005%
  • 40.005%
  • Other (25)
  • 3.0022%
  • 2.0020%
  • 0.0018%
  • Other (13)
  • 19.0013%
  • 20.0011%
  • 17.0010%
  • Other (12)
  • 29.80021%
  • 29.83019%
  • 29.77017%
  • Other (8)

No distribution published

  • FEW92%
  • SCT8%
  • BKN0%
  • 1700.0029%
  • 1800.0021%
  • 3000.0021%
  • Other (9)
  • FEW64%
  • SCT36%
  • 1700.0060%
  • 1800.0022%
  • 3000.0013%
  • SCT100%
  • BKN0%
  • 3000.0065%
  • 2800.0022%
  • 1800.0011%

No distribution published

No distribution published

  • 6.2157%
  • 5.5924%
  • 4.978%
  • Other (12)
  • -RA21%
  • VCSH20%
  • -TSRA14%
  • Other (11)
  • 0.000100%

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • WMKK 050500Z VRB03KT 9999 SCT018 31/24 Q1009 NOSIG0%
  • WMKK 011230Z 00000KT 9999 FEW030 28/26 Q1008 NOSIG0%
  • WMKK 020400Z VRB03KT 9999 FEW018 32/23 Q1011 NOSIG0%
  • Other (118,777)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 91.4027%
  • 89.6026%
  • 93.2015%
  • Other (1)
  • 77.0035%
  • 75.2034%
  • 78.8016%
  • 33.027%
  • 32.026%
  • 34.015%
  • Other (1)
  • 25.035%
  • 24.034%
  • 26.016%
WMKK2020-01-01T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0177.0025.069.8078.482.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 010000Z VRB02KT 9999 FEW030 25/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.069.8069.7140.004.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010030Z 04004KT 360V100 9999 FEW018 27/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T01:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.069.8065.7440.005.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010100Z 04005KT 350V110 9999 FEW018 28/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T01:30:00.000000ZSPECI2020-01-0184.2029.069.8062.0350.005.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010130Z 05005KT 340V130 9999 FEW018 29/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T02:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.068.0055.0430.009.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010200Z 03009KT 340V080 9999 FEW018 30/20 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T02:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.068.0055.0440.0011.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010230Z 04011KT 350V090 9999 FEW018 30/20 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T03:00:00.000000ZMETAR2020-01-0187.8031.069.8055.2940.009.0029.940FEW1800.006.210.000WMKK 010300Z 04009KT 330V130 9999 FEW018 31/21 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T03:30:00.000000ZSPECI2020-01-0187.8031.068.0051.9840.0012.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010330Z 04012KT 350V090 9999 FEW018 31/20 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T04:00:00.000000ZMETAR2020-01-0191.4033.069.8049.3670.0011.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010400Z 07011KT 340V120 9999 FEW018 33/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T04:30:00.000000ZSPECI2020-01-0191.4033.069.8049.3660.0011.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010430Z 06011KT 010V120 9999 FEW018 33/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T05:00:00.000000ZMETAR2020-01-0191.4033.069.8049.3670.0012.0029.910FEW1800.006.210.000WMKK 010500Z 07012KT 350V130 9999 FEW018 33/21 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T05:30:00.000000ZSPECI2020-01-0193.2034.069.8046.6760.0011.0029.880FEW1800.006.210.000WMKK 010530Z 06011KT 360V120 9999 FEW018 34/21 Q1012 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T06:00:00.000000ZMETAR2020-01-0193.2034.068.0043.8860.0013.0029.880FEW1800.006.210.000WMKK 010600Z 06013KT 360V100 9999 FEW018 34/20 Q1012 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T06:30:00.000000ZSPECI2020-01-0193.2034.068.0043.8850.0013.0029.850FEW1800.006.210.000WMKK 010630Z 05013KT 010V100 9999 FEW018 34/20 Q1011 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T07:00:00.000000ZMETAR2020-01-0193.2034.068.0043.8810.0029.850FEW1800.006.210.000WMKK 010700Z VRB10KT 9999 FEW018 34/20 Q1011 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T07:30:00.000000ZSPECI2020-01-0193.2034.068.0043.8880.0010.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 010730Z 08010KT 020V160 9999 FEW018 34/20 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T08:00:00.000000ZMETAR2020-01-0193.2034.068.0043.8870.006.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 010800Z 07006KT 010V120 9999 FEW018 34/20 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T08:30:00.000000ZSPECI2020-01-0193.2034.069.8046.6750.009.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 010830Z 05009KT 010V120 9999 FEW018 34/21 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T09:00:00.000000ZMETAR2020-01-0193.2034.069.8046.6770.0010.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 010900Z 07010KT 020V130 9999 FEW018 34/21 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T09:30:00.000000ZSPECI2020-01-0191.4033.069.8049.3660.0012.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 010930Z 06012KT 020V110 9999 FEW018 33/21 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T10:00:00.000000ZMETAR2020-01-0191.4033.069.8049.3670.008.0029.830FEW1800.006.210.000WMKK 011000Z 07008KT 350V120 9999 FEW018 33/21 Q1010 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T10:30:00.000000ZSPECI2020-01-0189.6032.069.8052.2370.0010.0029.850FEW1800.006.210.000WMKK 011030Z 07010KT 010V120 9999 FEW018 32/21 Q1011 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T11:00:00.000000ZMETAR2020-01-0187.8031.069.8055.2980.0010.0029.850FEW1800.006.210.000WMKK 011100Z 08010KT 040V120 9999 FEW018 31/21 Q1011 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T11:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.069.8058.5590.007.0029.850FEW3000.006.210.000WMKK 011130Z 09007KT 020V150 9999 FEW030 30/21 Q1011 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T12:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.071.6062.2580.005.0029.880FEW3000.006.210.000WMKK 011200Z 08005KT 040V120 9999 FEW030 30/22 Q1012 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T12:30:00.000000ZSPECI2020-01-0184.2029.071.6065.9560.004.0029.880FEW3000.006.210.000WMKK 011230Z 06004KT 020V150 9999 FEW030 29/22 Q1012 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T13:00:00.000000ZMETAR2020-01-0184.2029.071.6065.9580.003.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 011300Z 08003KT 030V130 9999 FEW030 29/22 Q1013 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T13:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.071.6069.900.000.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011330Z 00000KT 9999 FEW030 28/22 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T14:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.071.6069.902.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011400Z VRB02KT 9999 FEW030 28/22 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T14:30:00.000000ZSPECI2020-01-0184.2029.071.6065.9580.006.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011430Z 08006KT 050V140 9999 FEW030 29/22 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T15:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.071.6069.9090.005.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011500Z 09005KT 040V130 9999 FEW030 28/22 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T15:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.071.6069.9090.005.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011530Z 09005KT 050V130 9999 FEW030 28/22 Q1014 NOSIG93.2077.0034.025.0
WMKK2020-01-01T16:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.071.6074.11100.005.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011600Z 10005KT 060V140 9999 FEW030 27/22 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T16:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.073.4078.76110.003.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011630Z 11003KT 050V150 9999 FEW030 27/23 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T17:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.073.4078.762.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011700Z VRB02KT 9999 FEW030 27/23 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T17:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.071.6074.1170.007.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011730Z 07007KT 350V140 9999 FEW030 27/22 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T18:00:00.000000ZMETAR2020-01-0282.4028.071.6069.9060.008.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011800Z 06008KT 360V110 9999 FEW030 28/22 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T18:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.071.6074.1160.008.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 011830Z 06008KT 010V130 9999 FEW030 27/22 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T19:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.071.6074.1160.008.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 011900Z 06008KT 340V120 9999 FEW030 27/22 Q1013 TEMPO 5000 RA93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T19:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.071.6074.1150.006.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 011930Z 05006KT 010V090 9999 FEW030 27/22 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T20:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.071.6074.1130.004.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012000Z 03004KT 350V080 9999 FEW030 27/22 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T20:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.073.4083.5540.005.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012030Z 04005KT 360V070 9999 FEW030 26/23 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T21:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.071.6078.6230.006.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012100Z 03006KT 360V060 9999 FEW030 26/22 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T21:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.073.4083.5530.006.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012130Z 03006KT 340V080 9999 FEW030 26/23 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T22:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.071.6078.6250.008.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012200Z 05008KT 020V080 9999 FEW030 26/22 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T22:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.071.6078.6240.006.0029.910FEW3000.006.210.000WMKK 012230Z 04006KT 010V090 9999 FEW030 26/22 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T23:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.073.4083.5560.005.0029.910SCT3000.006.210.000WMKK 012300Z 06005KT 010V110 9999 SCT030 26/23 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-01T23:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.073.4083.5590.003.0029.910SCT3000.006.210.000WMKK 012330Z 09003KT 030V140 9999 SCT030 26/23 Q1013 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-02T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.073.4078.7640.004.0029.940SCT3000.006.210.000WMKK 020000Z 04004KT 010V120 9999 SCT030 27/23 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
WMKK2020-01-02T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.073.4078.7640.004.0029.940FEW3000.006.210.000WMKK 020030Z 04004KT 350V080 9999 FEW030 27/23 Q1014 NOSIG93.2078.8034.026.0
Page 1 of 2,401
Rows
120,038 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus