| 17890556470001790090351784 | 115754 | 199 | 199 | 042496 | 028702 |
|
| 17890556470001790090351000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055647000 | 1 | 99 | ∅ | 29633 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055647000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055700236 | 217 | 99 | ∅ | 29635 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":96,"size":2},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055700000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055761416 | 363 | 99 | ∅ | 29655 | 0 | [{"price":99,"size":27651},{"price":96,"size":2},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055761000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055820244 | 501 | 99 | ∅ | 29656 | 0 | [] | 1789055820000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055880030 | 616 | 99 | ∅ | 27656 | 0 | [{"price":99,"size":27651},{"price":96,"size":2},{"price":93,"size":1},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055880000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055945000 | 799 | 99 | ∅ | 12656 | 0 | [{"price":99,"size":12651},{"price":96,"size":2},{"price":93,"size":1},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055945000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055947000 | 1 | 99 | ∅ | 12656 | 0 | [{"price":99,"size":12651},{"price":96,"size":2},{"price":93,"size":1},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055947000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055948065 | 54 | 99 | ∅ | 12680 | 0 | [] | 1789055948000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055970183 | 102 | 99 | ∅ | 12682 | 0 | [] | 1789055970000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0049999 | 1789055995202 | 131 | 99 | ∅ | 12684 | 0 | [] | 1789055995000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055647000 | 2 | 99 | ∅ | 29633 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055647000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055700236 | 218 | 99 | ∅ | 29635 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":95,"size":2000},{"price":93,"size":2},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055700000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055760272 | 362 | 99 | ∅ | 29637 | 0 | [] | 1789055760000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055790252 | 423 | 99 | ∅ | 29638 | 0 | [] | 1789055790000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055820483 | 503 | 99 | ∅ | 29660 | 0 | [] | 1789055820000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055880024 | 605 | 99 | ∅ | 27660 | 0 | [] | 1789055880000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055910150 | 712 | 99 | ∅ | 27662 | 0 | [] | 1789055910000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055945000 | 802 | 99 | ∅ | 12662 | 0 | [] | 1789055945000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055947000 | 2 | 99 | ∅ | 12686 | 0 | [] | 1789055947000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0099999 | 1789055970183 | 103 | 99 | ∅ | 12688 | 0 | [] | 1789055970000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055647000 | 3 | 99 | ∅ | 29633 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055647000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055790259 | 424 | 99 | ∅ | 29634 | 0 | [{"price":99,"size":27631},{"price":97,"size":1},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055790000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055850231 | 555 | 99 | ∅ | 29635 | 0 | [] | 1789055850000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055880455 | 620 | 99 | ∅ | 27656 | 0 | [] | 1789055880000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055910137 | 711 | 99 | ∅ | 27657 | 0 | [] | 1789055910000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055940376 | 777 | 99 | ∅ | 27658 | 0 | [] | 1789055940000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055945000 | 807 | 99 | ∅ | 12658 | 0 | [] | 1789055945000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0149999 | 1789055947384 | 52 | 99 | ∅ | 12682 | 0 | [] | 1789055947000 | |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055647000 | 4 | 99 | ∅ | 30079 | 0 | [{"price":99,"size":28077},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055647000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055706613 | 269 | 99 | ∅ | 29834 | 0 | [{"price":99,"size":27832},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055706000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055709596 | 284 | 99 | ∅ | 30090 | 0 | [{"price":99,"size":28088},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055709000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055771232 | 398 | 99 | ∅ | 29834 | 0 | [{"price":99,"size":27832},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055771000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055774271 | 419 | 99 | ∅ | 30101 | 0 | [{"price":99,"size":28099},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055776000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055837270 | 547 | 99 | ∅ | 29834 | 0 | [{"price":99,"size":27832},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055837000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055840273 | 550 | 99 | ∅ | 30112 | 0 | [{"price":99,"size":28110},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055840000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055880025 | 612 | 99 | ∅ | 28112 | 0 | [{"price":99,"size":28110},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055880000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055883776 | 649 | 99 | ∅ | 27911 | 0 | [{"price":99,"size":27909},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055884000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055892146 | 671 | 99 | ∅ | 28200 | 0 | [{"price":99,"size":28198},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055892000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055902364 | 700 | 99 | ∅ | 27922 | 0 | [{"price":99,"size":27920},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055902000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055905275 | 709 | 99 | ∅ | 28211 | 0 | [{"price":99,"size":28209},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055905000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055940507 | 778 | 99 | ∅ | 28231 | 0 | [{"price":99,"size":28229},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055940000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055945000 | 798 | 99 | ∅ | 13231 | 0 | [{"price":99,"size":13229},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055945000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055947000 | 4 | 99 | ∅ | 13231 | 0 | [{"price":99,"size":13229},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055947000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055967739 | 99 | 99 | ∅ | 12942 | 0 | [{"price":99,"size":12940},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055967000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055968699 | 100 | 99 | ∅ | 12966 | 0 | [{"price":99,"size":12940},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1},{"price":20,"size":24}] | [] | 1789055968000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0199999 | 1789055970647 | 106 | 99 | ∅ | 13266 | 0 | [{"price":99,"size":13240},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1},{"price":20,"size":24}] | [] | 1789055970000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0249999 | 1789055647000 | 5 | 99 | ∅ | 30079 | 0 | [{"price":99,"size":28077},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055647000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0249999 | 1789055706528 | 267 | 99 | ∅ | 29834 | 0 | [{"price":99,"size":27832},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055706000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0249999 | 1789055709507 | 283 | 99 | ∅ | 30090 | 0 | [{"price":99,"size":28088},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055709000 |
| KXDOGED-26SEP1012-T0.0249999 | 1789055771138 | 397 | 99 | ∅ | 29834 | 0 | [{"price":99,"size":27832},{"price":95,"size":2000},{"price":66,"size":1},{"price":36,"size":1}] | [] | 1789055771000 |
Page 1 of 25,548
Rows1,277,373 rows