|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published | No distribution published |
|
|
|
|
|
| No distribution published |
|
| 23110 | 682 |
|
|
|
| KATT | 2020-01-01T06:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 26.10 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.130 | 1020.00 | OVC | 5500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 010651Z AUTO 00000KT 10SM OVC055 12/M03 A3013 RMK AO2 SLP200 T01171033 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T07:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 27.00 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.130 | 1020.00 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 010751Z AUTO 00000KT 10SM OVC050 11/M03 A3013 RMK AO2 SLP200 T01111028 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T08:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 28.00 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.110 | 1019.30 | OVC | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 010851Z AUTO 00000KT 10SM OVC050 11/M02 A3011 RMK AO2 SLP193 T01111022 58007 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T09:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 27.00 | 37.72 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.080 | 1018.60 | OVC | 4800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 010951Z AUTO 00000KT 10SM OVC048 11/M03 A3008 RMK AO2 SLP186 T01111028 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T10:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 28.90 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.050 | 1017.60 | OVC | 4600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011051Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 11/M02 A3005 RMK AO2 SLP176 T01111017 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T11:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 30.90 | 45.73 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1018.00 | OVC | 4500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011151Z AUTO 00000KT 10SM OVC045 11/M01 A3006 RMK AO2 SLP180 T01061006 10122 20106 55014 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T12:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 51.00 | 33.00 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.050 | 1017.70 | SCT | 4500.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011251Z AUTO 00000KT 10SM SCT045 OVC060 11/01 A3005 RMK AO2 SLP177 T01060006 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T13:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 30.00 | 42.65 | 140.00 | 4.00 | ∅ | 30.030 | 1017.10 | BKN | 4700.00 | OVC | 6000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011351Z AUTO 14004KT 10SM BKN047 OVC060 11/M01 A3003 RMK AO2 SLP171 T01111011 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T14:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 28.00 | 37.74 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.050 | 1017.50 | OVC | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011451Z AUTO 00000KT 10SM OVC040 12/M02 A3005 RMK AO2 SLP175 T01171022 55005 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T15:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 30.90 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1017.80 | OVC | 3900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011551Z AUTO 00000KT 10SM OVC039 12/M01 A3006 RMK AO2 SLP178 T01171006 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T16:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 30.00 | 38.21 | ∅ | 4.00 | ∅ | 30.050 | 1017.60 | OVC | 3600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011651Z AUTO VRB04KT 10SM OVC036 13/M01 A3005 RMK AO2 SLP176 T01281011 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T17:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 32.00 | 38.54 | 190.00 | 7.00 | ∅ | 30.000 | 1015.60 | OVC | 3100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011751Z AUTO 19007KT 160V230 10SM OVC031 14/00 A3000 RMK AO2 SLP156 T01390000 10144 20100 58018 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T18:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 36.00 | 47.05 | 200.00 | 6.00 | ∅ | 29.970 | 1014.80 | OVC | 2900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011851Z AUTO 20006KT 10SM OVC029 13/02 A2997 RMK AO2 SLP148 T01330022 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T19:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 37.00 | 47.04 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.920 | 1013.00 | OVC | 2200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 011951Z AUTO VRB04KT 10SM OVC022 14/03 A2992 RMK AO2 SLP130 T01390028 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T20:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 39.00 | 50.88 | ∅ | 5.00 | ∅ | 29.860 | 1010.90 | OVC | 2100.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 012051Z AUTO VRB05KT 10SM OVC021 14/04 A2986 RMK AO2 SLP109 T01390039 58046 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T21:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 41.00 | 57.23 | ∅ | ∅ | ∅ | 29.860 | 1011.00 | OVC | 1800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 012151Z AUTO 10SM OVC018 13/05 A2986 RMK AO2 SLP110 T01330050 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T22:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 56.00 | 42.00 | 59.71 | 190.00 | 3.00 | ∅ | 29.870 | 1011.30 | OVC | 1800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 012251Z AUTO 19003KT 10SM OVC018 13/06 A2987 RMK AO2 SLP113 T01330056 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-01T23:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.830 | 1010.30 | OVC | 1800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 012351Z AUTO VRB04KT 10SM OVC018 13/06 A2983 RMK AO2 SLP103 T01280056 10139 20128 58007 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T00:19:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | 160.00 | 7.00 | 23.00 | 29.770 | ∅ | OVC | 1400.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020019Z AUTO 16007G23KT 10SM OVC014 13/06 A2977 RMK AO2 T01280056 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T00:37:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | OVC | 1600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020037Z AUTO VRB04KT 10SM OVC016 13/06 A2983 RMK AO2 PRESRR T01280056 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T00:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 42.00 | 61.69 | 290.00 | 4.00 | ∅ | 29.850 | 1010.70 | OVC | 2000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020051Z AUTO 29004KT 10SM OVC020 13/06 A2985 RMK AO2 SLP107 T01280056 $ | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T01:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 45.00 | 68.93 | ∅ | ∅ | ∅ | 29.840 | 1010.40 | BKN | 1400.00 | OVC | 1900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020151Z AUTO 10SM BKN014 OVC019 13/07 A2984 RMK AO2 SLP104 T01280072 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T02:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 55.00 | 47.00 | 74.08 | 150.00 | 8.00 | ∅ | 29.820 | 1009.90 | OVC | 1200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020251Z AUTO 15008KT 10SM OVC012 13/08 A2982 RMK AO2 SLP099 T01280083 58003 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T03:44:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 54.00 | 48.00 | 80.07 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.820 | ∅ | SCT | 1100.00 | SCT | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020344Z AUTO VRB04KT 9SM SCT011 SCT120 12/09 A2982 RMK AO2 T01220089 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T03:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 54.00 | 49.00 | 82.82 | ∅ | 5.00 | ∅ | 29.820 | 1009.60 | FEW | 1100.00 | SCT | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020351Z AUTO VRB05KT 9SM FEW011 SCT120 12/09 A2982 RMK AO2 SLP096 T01220094 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T04:13:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 54.00 | 49.00 | 82.82 | 170.00 | 4.00 | ∅ | 29.800 | ∅ | BKN | 1100.00 | BKN | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020413Z AUTO 17004KT 9SM BKN011 BKN110 12/09 A2980 RMK AO2 T01220094 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T04:46:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 53.60 | 48.20 | 81.87 | ∅ | 3.00 | ∅ | 29.810 | ∅ | SCT | 1100.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020446Z AUTO VRB03KT 8SM SCT011 OVC110 12/09 A2981 RMK AO2 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T04:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 54.00 | 49.00 | 82.82 | 230.00 | 4.00 | ∅ | 29.800 | 1009.20 | SCT | 1100.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020451Z AUTO 23004KT 8SM SCT011 OVC110 12/09 A2980 RMK AO2 SLP092 T01220094 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T05:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.780 | 1008.40 | OVC | 900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020551Z AUTO 00000KT 6SM BR OVC009 12/09 A2978 RMK AO2 RAB15E44 SLP084 P0000 60000 T01170094 10128 20117 401440100 58012 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T05:58:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.780 | ∅ | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | -RA BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020558Z AUTO 00000KT 6SM -RA BR OVC010 12/09 A2978 RMK AO2 RAB53 P0000 T01170094 | CLIAUS | 58 | 50 | final | 57.00 | 51.00 |
| KATT | 2020-01-02T06:08:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.770 | ∅ | OVC | 900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020608Z AUTO 00000KT 6SM BR OVC009 12/09 A2977 RMK AO2 RAB0553E03 P0000 T01170094 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T06:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 170.00 | 3.00 | ∅ | 29.760 | 1007.70 | OVC | 900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5.00 | BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020651Z AUTO 17003KT 5SM BR OVC009 12/09 A2976 RMK AO2 RAB0553E03 SLP077 P0000 T01170094 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T07:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 180.00 | 4.00 | ∅ | 29.740 | 1006.90 | OVC | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020751Z AUTO 18004KT 7SM OVC008 12/09 A2974 RMK AO2 SLP069 T01170089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T08:42:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | ∅ | ∅ | ∅ | 29.730 | ∅ | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020842Z AUTO 8SM OVC010 12/09 A2973 RMK AO2 T01170089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T08:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.720 | 1006.40 | OVC | 1000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020851Z AUTO VRB04KT 9SM OVC010 12/09 A2972 RMK AO2 SLP064 60000 T01170089 56019 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T09:16:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.710 | ∅ | BKN | 900.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020916Z AUTO 00000KT 9SM BKN009 OVC110 12/09 A2971 RMK AO2 T01170089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T09:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 48.00 | 82.76 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.710 | 1005.90 | BKN | 900.00 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 020951Z AUTO 00000KT 9SM BKN009 OVC110 12/09 A2971 RMK AO2 SLP059 T01170089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T10:18:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 53.00 | 47.00 | 79.40 | 140.00 | 3.00 | ∅ | 29.680 | ∅ | SCT | 900.00 | OVC | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021018Z AUTO 14003KT 8SM SCT009 OVC100 12/08 A2968 RMK AO2 T01170083 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T10:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 47.00 | 82.68 | 130.00 | 3.00 | ∅ | 29.670 | 1004.60 | OVC | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021051Z AUTO 13003KT 10SM OVC100 11/08 A2967 RMK AO2 SLP046 T01110083 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T11:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 48.00 | 86.17 | 130.00 | 5.00 | ∅ | 29.680 | 1004.80 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | -RA BR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021151Z AUTO 13005KT 6SM -RA BR OVC110 11/09 A2968 RMK AO2 RAB1057 SLP048 P0000 60000 T01110089 10117 20111 55016 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T12:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 51.00 | 48.00 | 89.09 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 29.640 | 1003.60 | SCT | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021251Z AUTO 13004KT 8SM SCT110 11/09 A2964 RMK AO2 RAE49 SLP036 P0000 T01060089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T13:08:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 51.00 | 48.00 | 89.09 | 310.00 | 4.00 | ∅ | 29.670 | ∅ | SCT | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 7.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021308Z AUTO 31004KT 7SM SCT008 11/09 A2967 RMK AO2 PRESRR T01060089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T13:17:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 51.00 | 48.00 | 89.09 | 310.00 | 3.00 | ∅ | 29.680 | ∅ | BKN | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021317Z AUTO 31003KT 6SM BR BKN008 11/09 A2968 RMK AO2 T01060089 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T13:49:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 51.80 | 48.20 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.700 | ∅ | SCT | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021349Z AUTO 00000KT 5SM BR SCT008 11/09 A2970 RMK AO2 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T13:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 49.00 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.690 | 1005.30 | FEW | 800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021351Z AUTO 00000KT 4SM BR FEW008 11/09 A2969 RMK AO2 SLP053 T01110094 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T14:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 50.00 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.700 | 1005.50 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021451Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 12/10 A2970 RMK AO2 SLP055 60000 T01170100 51020 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T15:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 55.00 | 51.00 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.700 | 1005.80 | FEW | 3400.00 | BKN | 7500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021551Z AUTO 00000KT 5SM BR FEW034 BKN075 13/11 A2970 RMK AO2 SLP058 T01280106 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T16:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 56.00 | 51.00 | 83.88 | 140.00 | 4.00 | ∅ | 29.700 | 1005.50 | BKN | 3300.00 | BKN | 8500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021651Z AUTO 14004KT 6SM HZ BKN033 BKN085 13/11 A2970 RMK AO2 SLP055 T01330106 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T17:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 57.00 | 51.00 | 80.60 | 120.00 | 5.00 | ∅ | 29.670 | 1004.70 | FEW | 8500.00 | SCT | 12000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021751Z AUTO 12005KT 8SM FEW085 SCT120 14/11 A2967 RMK AO2 PRESFR SLP047 60000 T01390106 10144 20106 58008 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
| KATT | 2020-01-02T18:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 58.00 | 51.00 | 78.03 | 130.00 | 3.00 | ∅ | 29.620 | 1002.70 | OVC | 11000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KATT 021851Z AUTO 13003KT 9SM OVC110 14/11 A2962 RMK AO2 PRESFR SLP027 T01440106 | CLIAUS | 61 | 41 | final | 60.00 | 50.00 |
Page 1 of 1,445
Rows72,207 rows