Dataset

Singapore weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • WSSS100%
  • 2020-01-01 00:00:00+000%
  • 2020-01-01 00:30:00+000%
  • 2020-01-01 01:00:00+000%
  • Other (118,878)
  • SPECI51%
  • METAR49%
  • 2023-12-250%
  • 2025-01-120%
  • 2026-02-170%
  • Other (2,438)
  • 78.8016%
  • 80.6016%
  • 82.4016%
  • Other (4)
  • 26.016%
  • 27.016%
  • 28.016%
  • Other (4)
  • 75.2036%
  • 77.0032%
  • 73.4017%
  • Other (2)
  • 88.757%
  • 83.665%
  • 83.775%
  • Other (172)
  • 340.009%
  • 360.008%
  • 350.008%
  • Other (26)
  • 3.0012%
  • 5.0012%
  • 4.0012%
  • Other (12)
  • 17.0015%
  • 18.0013%
  • 19.0011%
  • Other (9)
  • 29.80021%
  • 29.83021%
  • 29.85016%
  • Other (13)
  • 1009.7033%
  • 1010.7033%
  • 1011.3033%
  • FEW93%
  • SCT7%
  • BKN0%
  • 1800.0046%
  • 1600.0022%
  • 2000.0013%
  • Other (8)
  • BKN58%
  • FEW23%
  • SCT20%
  • 30000.0036%
  • 16000.0011%
  • 15000.0010%
  • Other (27)
  • BKN65%
  • SCT22%
  • FEW12%
  • 30000.0044%
  • 15000.008%
  • 16000.008%
  • Other (25)
  • BKN61%
  • SCT36%
  • OVC3%
  • 30000.0033%
  • 15000.0016%
  • 16000.0013%
  • Other (17)
  • 6.2184%
  • 4.975%
  • 5.594%
  • Other (13)
  • -RA29%
  • -SHRA20%
  • VCSH12%
  • Other (9)
  • 0.000100%

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • WSSS 012100Z VRB02KT 9999 FEW018 BKN300 26/24 Q1009 NOSIG0%
  • WSSS 012000Z 32002KT 9999 FEW018 BKN300 26/24 Q1008 NOSIG0%
  • WSSS 012300Z VRB02KT 9999 FEW018 BKN300 25/23 Q1010 NOSIG0%
  • Other (118,791)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 89.6031%
  • 87.8025%
  • 91.4015%
  • 77.0033%
  • 78.8025%
  • 75.2018%
  • 32.031%
  • 31.025%
  • 33.015%
  • 25.033%
  • 26.025%
  • 24.018%
WSSS2020-01-01T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0178.8026.075.2088.75350.003.0029.910FEW2000.00BKN16000.006.210.000WSSS 010000Z 35003KT 290V070 9999 FEW020 BKN160 26/24 Q1013 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0178.8026.075.2088.75340.003.0029.940FEW2000.00BKN16000.006.210.000WSSS 010030Z 34003KT 300V070 9999 FEW020 BKN160 26/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T01:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.075.2083.66340.003.0029.940FEW1800.00SCT16000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010100Z 34003KT 290V090 9999 FEW018 SCT160 BKN300 27/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T01:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.075.2078.9010.003.0029.940FEW1800.00SCT16000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010130Z 01003KT 280V080 9999 FEW018 SCT160 BKN300 28/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T02:00:00.000000ZMETAR2020-01-0184.2029.075.2074.4420.006.0029.940FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 010200Z 02006KT 330V070 9999 FEW018 BKN300 29/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T02:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.073.4066.1540.007.0029.940FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 010230Z 04007KT 310V090 9999 FEW018 BKN300 30/23 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T03:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.075.2070.2730.007.0029.940FEW1800.00FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010300Z 03007KT 320V060 9999 FEW018 FEW020TCU BKN300 30/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T03:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.071.6062.2530.009.0029.940FEW1800.00FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010330Z 03009KT 330V080 9999 FEW018 FEW020TCU BKN300 30/22 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T04:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.073.4066.1540.0010.0029.940FEW1800.00SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010400Z 04010KT 310V100 9999 FEW018TCU SCT020 BKN300 30/23 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T04:30:00.000000ZSPECI2020-01-0187.8031.073.4062.4740.0013.0029.940FEW1800.00SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010430Z 04013KT 330V070 9999 FEW018TCU SCT020 BKN300 31/23 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T05:00:00.000000ZMETAR2020-01-0187.8031.073.4062.4740.0013.0029.940FEW1800.00SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010500Z 04013KT 010V070 9999 FEW018TCU SCT020 BKN300 31/23 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T05:30:00.000000ZSPECI2020-01-0187.8031.071.6058.7830.0012.0029.910FEW1800.00SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010530Z 03012KT 360V070 9999 FEW018TCU SCT020 BKN300 31/22 Q1013 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T06:00:00.000000ZMETAR2020-01-0187.8031.073.4062.4740.0012.0029.910FEW1800.00SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010600Z 04012KT 330V080 9999 FEW018TCU SCT020 BKN300 31/23 Q1013 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T06:30:00.000000ZSPECI2020-01-0187.8031.073.4062.4740.0013.0029.880SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010630Z 04013KT 9999 SCT020 BKN300 31/23 Q1012 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T07:00:00.000000ZMETAR2020-01-0187.8031.075.2066.3540.0011.0029.880SCT2200.00SCT15000.006.210.000WSSS 010700Z 04011KT 010V080 9999 SCT022 SCT150 31/24 Q1012 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T07:30:00.000000ZSPECI2020-01-0187.8031.075.2066.3540.0011.0029.850SCT2200.00SCT15000.006.210.000WSSS 010730Z 04011KT 9999 SCT022 SCT150 31/24 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T08:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.073.4066.1530.0012.0029.850SCT2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010800Z 03012KT 010V080 9999 SCT020 BKN300 30/23 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T08:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.073.4066.1510.0029.850FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010830Z VRB10KT 9999 FEW020 BKN300 30/23 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T09:00:00.000000ZMETAR2020-01-0186.0030.073.4066.1540.0011.0029.850FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010900Z 04011KT 350V070 9999 FEW020 BKN300 30/23 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T09:30:00.000000ZSPECI2020-01-0186.0030.073.4066.1540.0010.0029.850FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 010930Z 04010KT 010V090 9999 FEW020TCU BKN300 30/23 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T10:00:00.000000ZMETAR2020-01-0184.2029.073.4070.0840.0012.0029.850FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 011000Z 04012KT 360V070 9999 FEW020TCU BKN300 29/23 Q1011 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T10:30:00.000000ZSPECI2020-01-0184.2029.073.4070.0840.0010.0029.880FEW2000.00BKN30000.006.210.000WSSS 011030Z 04010KT 340V060 9999 FEW020 BKN300 29/23 Q1012 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T11:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.073.4074.2830.008.0029.880FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 011100Z 03008KT 340V090 9999 FEW018 BKN300 28/23 Q1012 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T11:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.075.2078.9030.008.0029.910FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 011130Z 03008KT 310V100 9999 FEW018 BKN300 28/24 Q1013 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T12:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.075.2078.9030.007.0029.910FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 011200Z 03007KT 330V080 9999 FEW018 BKN300 28/24 Q1013 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T12:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.075.2078.9030.008.0029.940FEW1800.00BKN30000.006.210.000WSSS 011230Z 03008KT 320V090 9999 FEW018 BKN300 28/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T13:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.075.2083.6630.006.0029.940FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011300Z 03006KT 340V120 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T13:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.075.2083.6620.005.0029.940FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011330Z 02005KT 300V070 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1014 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T14:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.075.2083.66360.004.0029.970FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011400Z 36004KT 300V080 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1015 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T14:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.075.2083.6620.003.0029.970FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011430Z 02003KT 310V060 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1015 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T15:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.075.2083.6610.003.0029.970FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011500Z 01003KT 310V050 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1015 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T15:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.075.2083.6610.003.0029.970FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 011530Z 01003KT 310V090 9999 FEW016 BKN300 27/24 Q1015 NOSIG87.8078.8031.026.0
WSSS2020-01-01T16:00:00.000000ZMETAR2020-01-0280.6027.075.2083.66360.004.0029.970FEW1600.00SCT15000.00BKN30000.006.210.000WSSS 011600Z 36004KT 320V050 9999 FEW016 SCT150 BKN300 27/24 Q1015 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T16:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.075.2083.66360.004.0029.970FEW1600.00BKN15000.006.210.000WSSS 011630Z 36004KT 290V070 9999 FEW016 BKN150 27/24 Q1015 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T17:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.75330.003.0029.940FEW1600.00BKN14000.006.210.000WSSS 011700Z 33003KT 290V020 9999 FEW016 BKN140 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T17:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.75330.003.0029.940FEW1500.00BKN14000.006.210.000WSSS 011730Z 33003KT 290V020 9999 FEW015 BKN140 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T18:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.75340.003.0029.940FEW1500.00BKN14000.006.210.000WSSS 011800Z 34003KT 280V090 9999 FEW015 BKN140 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T18:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.753.0029.940FEW1500.00BKN15000.006.210.000WSSS 011830Z VRB03KT 9999 FEW015 BKN150 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T19:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.75360.003.0029.910FEW1500.00BKN15000.006.210.000WSSS 011900Z 36003KT 300V070 9999 FEW015 BKN150 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T19:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.752.0029.910FEW1500.00SCT15000.00BKN30000.006.210.000WSSS 011930Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT150 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T20:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.752.0029.910FEW1500.00SCT16000.00BKN30000.006.210.000WSSS 012000Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT160 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T20:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.752.0029.910FEW1500.00SCT16000.00BKN30000.006.210.000WSSS 012030Z VRB02KT 9999 FEW015 SCT160 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T21:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.073.4083.55340.003.0029.910FEW1500.00SCT16000.00BKN30000.006.210.000WSSS 012100Z 34003KT 290V050 9999 FEW015 SCT160 BKN300 26/23 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T21:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.75320.003.0029.910FEW1400.00BKN30000.006.210.000WSSS 012130Z 32003KT 290V010 9999 FEW014 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T22:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.75340.003.0029.910FEW1400.00BKN30000.006.210.000WSSS 012200Z 34003KT 300V020 9999 FEW014 BKN300 26/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T22:30:00.000000ZSPECI2020-01-0277.0025.075.2094.19330.003.0029.910FEW1600.00BKN30000.006.210.000WSSS 012230Z 33003KT 300V060 9999 FEW016 BKN300 25/24 Q1013 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T23:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.075.2088.75340.003.0029.940FEW1600.00FEW1800.00BKN30000.005.590.000WSSS 012300Z 34003KT 300V020 9000 FEW016 FEW018TCU BKN300 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-01T23:30:00.000000ZSPECI2020-01-0278.8026.075.2088.75330.003.0029.940FEW1600.00FEW1800.00BKN30000.004.970.000WSSS 012330Z 33003KT 270V020 8000 FEW016 FEW018TCU BKN300 26/24 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-02T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0278.8026.077.0094.23330.003.0029.940FEW1600.00FEW1800.00BKN30000.004.970.000WSSS 020000Z 33003KT 280V020 8000 FEW016 FEW018TCU BKN300 26/25 Q1014 NOSIG87.8077.0031.025.0
WSSS2020-01-02T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0280.6027.077.0088.83350.003.0029.970FEW1600.00FEW1800.00BKN30000.004.970.000WSSS 020030Z 35003KT 290V050 8000 FEW016 FEW018TCU BKN300 27/25 Q1015 NOSIG87.8077.0031.025.0
Page 1 of 2,378
Rows
118,890 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus