|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published | No distribution published | No distribution published | No distribution published |
| No distribution published | No distribution published | No distribution published | No distribution published |
|
|
|
|
| SBGR | 2020-01-01T03:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 110.00 | 2.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 5.59 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010300Z 11002KT 9000 NSC 21/20 Q1013 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T04:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 60.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | SCT | 1500.00 | SCT | 18000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010400Z 06003KT 3000 BR SCT015 SCT180 20/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T05:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 90.00 | 1.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010500Z 09001KT 3000 R27L/1100D R09L/1400D R27R/1400D R09R/1500N BR NSC 20/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T06:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 66.20 | 19.0 | 66.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010600Z 00000KT 3000 R27R/0650D R09R/0900D R09L/1400U R27L/P2000 BR NSC 19/19 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T07:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 80.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010700Z 08003KT 5000 BR NSC 20/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T08:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 68.00 | 20.0 | 66.20 | 93.97 | 60.00 | 5.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010800Z 06005KT CAVOK 20/19 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T09:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 68.00 | 20.0 | 66.20 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 010900Z 00000KT CAVOK 20/19 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T10:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 75.20 | 24.0 | 66.20 | 73.61 | 20.00 | 5.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011000Z 02005KT CAVOK 24/19 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T11:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 77.00 | 25.0 | 68.00 | 73.78 | 10.00 | 8.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011100Z 01008KT CAVOK 25/20 Q1013 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T12:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 80.60 | 27.0 | 69.80 | 69.71 | 340.00 | 6.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | FEW | 3000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011200Z 34006KT 9999 FEW030 27/21 Q1013 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T13:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 82.40 | 28.0 | 71.60 | 69.90 | 310.00 | 8.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | FEW | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011300Z 31008KT 9999 FEW040 28/22 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T14:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 84.20 | 29.0 | 69.80 | 62.03 | 300.00 | 9.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | SCT | 3600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011400Z 30009KT 9999 SCT036 29/21 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T15:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 87.80 | 31.0 | 71.60 | 58.78 | 300.00 | 8.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 4300.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011500Z 30008KT 9999 BKN043 31/22 Q1011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T16:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 89.60 | 32.0 | 68.00 | 49.10 | 280.00 | 10.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 4900.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011600Z 28010KT 9999 BKN049 32/20 Q1011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T17:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 89.60 | 32.0 | 68.00 | 49.10 | 300.00 | 7.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | SCT | 4500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011700Z 30007KT 9999 SCT045 32/20 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T18:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 89.60 | 32.0 | 66.20 | 46.14 | 320.00 | 9.00 | ∅ | 29.770 | ∅ | BKN | 4500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011800Z 32009KT 9999 BKN045 32/19 Q1008 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T19:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 91.40 | 33.0 | 64.40 | 40.96 | 300.00 | 10.00 | ∅ | 29.770 | ∅ | BKN | 4800.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 011900Z 30010KT 9999 BKN048 33/18 Q1008 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T20:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 87.80 | 31.0 | 66.20 | 48.84 | 280.00 | 9.00 | ∅ | 29.740 | ∅ | SCT | 5000.00 | BKN | 6000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012000Z 28009KT 9999 SCT050TCU BKN060 BKN100 31/19 Q1007 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T21:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 78.80 | 26.0 | 66.20 | 65.33 | 130.00 | 5.00 | ∅ | 29.800 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012100Z 13005KT CAVOK 26/19 Q1009 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T21:30:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 78.80 | 26.0 | 68.00 | 69.52 | 70.00 | 6.00 | ∅ | 29.800 | ∅ | FEW | 5000.00 | BKN | 6000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 6.21 | TS VCSH | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012130Z 07006KT 9999 TS VCSH FEW050CB BKN060 BKN100 26/20 Q1009 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T22:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 75.20 | 24.0 | 69.80 | 83.32 | 260.00 | 10.00 | 28.00 | 29.830 | ∅ | SCT | 5000.00 | BKN | 6000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 5.59 | +TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012200Z 26010G28KT 9000 3500SW +TSRA SCT050CB BKN060 BKN100 24/21 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T22:20:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 150.00 | 3.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 2100.00 | SCT | 3300.00 | BKN | 7000.00 | ∅ | ∅ | 4.97 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012220Z 15003KT 8000 -TSRA BKN021 SCT033CB BKN070 21/20 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-01T23:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 80.00 | 5.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 3500.00 | FEW | 4000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 4.97 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 012300Z 08005KT 8000 -TSRA BKN035 FEW040CB BKN100 21/21 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-02T00:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 20.00 | 10.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | BKN | 1100.00 | FEW | 4000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 4.97 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020000Z 02010KT 8000 -TSRA BKN011 FEW040CB BKN100 21/21 Q1013 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-02T01:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | BKN | 4500.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.35 | -RA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020100Z 10003KT 7000 -RA BKN045 BKN100 21/21 Q1013 RETS | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-02T02:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 360.00 | 5.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | -RA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020200Z 36005KT 9999 -RA NSC 21/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 91.40 | 66.20 | 33.0 | 19.0 |
| SBGR | 2020-01-02T03:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | -RA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020300Z 00000KT 9999 -RA NSC 21/21 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T04:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 71.60 | 22.0 | 68.00 | 88.43 | 50.00 | 5.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020400Z 05005KT CAVOK 22/20 Q1011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T05:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 90.00 | 2.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020500Z 09002KT CAVOK 21/20 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T06:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 90.00 | 2.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020600Z 090002KT CAVOK 21/20 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T07:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 80.00 | 2.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020700Z 08002KT CAVOK 21/21 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T08:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020800Z 10002KT CAVOK 21/21 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T09:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 68.00 | 94.01 | 80.00 | 3.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 020900Z 08003KT CAVOK 21/20 Q1011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T10:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 40.00 | 4.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021000Z 04004KT CAVOK 21/21 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T11:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 71.60 | 22.0 | 69.80 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | SCT | 3000.00 | OVC | 10000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | -RA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021100Z 00000KT 9999 -RA SCT030 OVC100 22/21 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T12:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 73.40 | 23.0 | 68.00 | 83.21 | 50.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | SCT | 2000.00 | BKN | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021200Z 05003KT 9999 SCT020 BKN050 23/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T13:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 77.00 | 25.0 | 68.00 | 73.78 | 90.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | FEW | 4000.00 | BKN | 5000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021300Z 09003KT 9999 FEW040 BKN050 25/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T14:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 78.80 | 26.0 | 69.80 | 73.95 | 270.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | FEW | 4000.00 | BKN | 8200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021400Z 27003KT 9999 FEW040 BKN082 26/21 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T15:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.60 | 27.0 | 68.00 | 65.54 | 280.00 | 5.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | BKN | 2600.00 | BKN | 8200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021500Z 28005KT 9999 BKN026 BKN082 27/20 Q1012 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T16:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 80.60 | 27.0 | 69.80 | 69.71 | 260.00 | 6.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | SCT | 3000.00 | FEW | 3500.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021600Z 26006KT 9999 SCT030 FEW035TCU 27/21 Q1011 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T17:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 82.40 | 28.0 | 69.80 | 65.74 | 240.00 | 6.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | BKN | 3300.00 | FEW | 4000.00 | BKN | 10000.00 | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021700Z 24006KT 9999 BKN033 FEW040TCU BKN100 28/21 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T18:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 77.00 | 25.0 | 71.60 | 83.44 | 160.00 | 9.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | SCT | 2000.00 | FEW | 4000.00 | BKN | 4500.00 | BKN | 8200.00 | 5.59 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021800Z 16009KT 9000 4000NW -TSRA SCT020 FEW040CB BKN045 BKN082 25/22 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T19:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 75.20 | 24.0 | 69.80 | 83.32 | 110.00 | 7.00 | ∅ | 29.830 | ∅ | BKN | 1400.00 | FEW | 4000.00 | BKN | 8000.00 | ∅ | ∅ | 5.59 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021900Z 11007KT 9000 3500NE -TSRA BKN014 FEW040CB BKN080 24/21 Q1010 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T19:30:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 71.60 | 22.0 | 71.60 | 100.00 | 340.00 | 5.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 500.00 | SCT | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 3.11 | +TSRA BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 021930Z 34005KT 5000 2000W +TSRA BR BKN005 SCT040CB OVC070 22/22 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T20:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 10.00 | 8.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 500.00 | SCT | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 1.12 | +TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022000Z 01008KT 1800 R09L/0800D R27R/1000D R27L/1100D R09R/1400D +TSRA BKN005 SCT040CB OVC070 20/20 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T20:10:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 60.00 | 5.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 1100.00 | FEW | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 3.73 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022010Z 06005KT 6000 -TSRA BKN011 FEW040CB OVC070 20/20 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T21:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.850 | ∅ | BKN | 600.00 | FEW | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 3.73 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022100Z 00000KT 6000 -TSRA BKN006 FEW040CB OVC070 21/21 Q1011 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T21:10:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 69.80 | 21.0 | 69.80 | 100.00 | 280.00 | 3.00 | ∅ | 29.880 | ∅ | BKN | 600.00 | FEW | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 1.55 | +TSRA BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022110Z 28003KT 2500 +TSRA BR BKN006 FEW040CB OVC070 21/21 Q1012 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T22:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 360.00 | 6.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | BKN | 500.00 | FEW | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 4.35 | TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022200Z 36006KT 7000 TSRA BKN005 FEW040CB OVC070 20/20 Q1013 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
| SBGR | 2020-01-02T22:35:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 68.00 | 20.0 | 68.00 | 100.00 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 29.910 | ∅ | BKN | 900.00 | FEW | 4000.00 | OVC | 7000.00 | ∅ | ∅ | 6.21 | -TSRA | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | SBGR 022235Z 13004KT 9999 -TSRA BKN009 FEW040CB OVC070 20/20 Q1013 RERA | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 82.40 | 68.00 | 28.0 | 20.0 |
Page 1 of 1,248
Rows62,399 rows