|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published |
|
| 56100 | 3878 |
|
|
|
| KSAN | 2020-01-01T08:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 42.00 | 74.15 | 270.00 | 3.00 | ∅ | 30.080 | 1018.60 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 010851Z 27003KT 10SM CLR 10/06 A3008 RMK AO2 SLP186 T01000056 58002 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T09:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 43.00 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1017.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 010951Z 00000KT 10SM CLR 10/06 A3006 RMK AO2 SLP179 T01000061 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T10:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 50.00 | 41.00 | 71.07 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.080 | 1018.40 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011051Z 00000KT 10SM CLR 10/05 A3008 RMK AO2 SLP184 T01000050 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T11:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 48.00 | 41.00 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.090 | 1018.90 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011151Z 00000KT 10SM CLR 09/05 A3009 RMK AO2 SLP189 T00890050 10133 20089 53003 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T12:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 46.00 | 39.00 | 76.40 | 360.00 | 3.00 | ∅ | 30.080 | 1018.60 | CLR | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011251Z 36003KT 10SM CLR 08/04 A3008 RMK AO2 SLP186 T00780039 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T13:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 47.00 | 38.00 | 70.73 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.080 | 1018.50 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011351Z 00000KT 10SM FEW250 08/03 A3008 RMK AO2 SLP185 T00830033 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T14:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 52.00 | 34.00 | 50.12 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.100 | 1019.10 | FEW | 2000.00 | BKN | 16000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011451Z 00000KT 10SM FEW020 BKN160 11/01 A3010 RMK AO2 SLP191 T01110011 53002 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T15:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 53.00 | 37.00 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.100 | 1019.10 | SCT | 16000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011551Z 00000KT 10SM SCT160 12/03 A3010 RMK AO2 SLP191 T01170028 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T16:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 59.00 | 39.00 | 47.35 | ∅ | 4.00 | ∅ | 30.110 | 1019.50 | SCT | 16000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011651Z VRB04KT 10SM SCT160 BKN250 15/04 A3011 RMK AO2 SLP195 T01500039 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T17:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 34.00 | 33.72 | 160.00 | 4.00 | ∅ | 30.080 | 1018.70 | SCT | 16000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011751Z 16004KT 10SM SCT160 BKN250 17/01 A3008 RMK AO2 SLP187 T01720011 10172 20078 58004 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T18:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 64.00 | 39.00 | 39.67 | 220.00 | 5.00 | ∅ | 30.080 | 1018.60 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011851Z 22005KT 10SM BKN250 18/04 A3008 RMK AO2 SLP186 T01780039 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T19:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 65.00 | 46.00 | 50.32 | 180.00 | 7.00 | ∅ | 30.040 | 1017.20 | FEW | 2500.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 011951Z 18007KT 10SM FEW025 BKN250 18/08 A3004 RMK AO2 SLP172 T01830078 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T20:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 64.00 | 52.00 | 64.97 | 220.00 | 7.00 | ∅ | 30.010 | 1016.20 | FEW | 2000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 012051Z 22007KT 10SM FEW020 BKN250 18/11 A3001 RMK AO2 SLP162 T01780111 58025 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T21:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 64.00 | 54.00 | 69.92 | 230.00 | 5.00 | ∅ | 29.990 | 1015.50 | FEW | 2000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 012151Z 23005KT 10SM FEW020 BKN250 18/12 A2999 RMK AO2 SLP155 T01780122 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T22:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 64.00 | 56.00 | 74.93 | 220.00 | 7.00 | ∅ | 29.960 | 1014.50 | FEW | 2000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 012251Z 22007KT 10SM FEW020 BKN250 18/13 A2996 RMK AO2 SLP145 T01780133 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-01T23:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 63.00 | 55.00 | 75.11 | 270.00 | 5.00 | ∅ | 29.970 | 1014.90 | SCT | 1700.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 012351Z 27005KT 10SM SCT017 BKN250 17/13 A2997 RMK AO2 SLP149 T01720128 10189 20172 55013 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T00:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 62.00 | 55.00 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.980 | 1015.30 | SCT | 1600.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020051Z 00000KT 10SM SCT016 BKN250 17/13 A2998 RMK AO2 SLP153 T01670128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T01:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | 180.00 | 5.00 | ∅ | 29.960 | 1014.50 | FEW | 1600.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020151Z 18005KT 10SM FEW016 BKN250 16/13 A2996 RMK AO2 SLP145 T01610128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T02:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | ∅ | 5.00 | ∅ | 29.940 | 1013.90 | FEW | 1600.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020251Z VRB05KT 10SM FEW016 BKN250 16/13 A2994 RMK AO2 SLP139 T01610128 58010 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T03:19:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | ∅ | 4.00 | ∅ | 29.940 | ∅ | BKN | 1700.00 | BKN | 24000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020319Z VRB04KT 10SM BKN017 BKN240 16/13 A2994 RMK AO2 T01610128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T03:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | ∅ | 5.00 | ∅ | 29.950 | 1014.10 | BKN | 1700.00 | BKN | 24000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020351Z VRB05KT 10SM BKN017 BKN240 16/13 A2995 RMK AO2 SLP141 T01610128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T04:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | 140.00 | 7.00 | ∅ | 29.940 | 1013.90 | BKN | 2100.00 | BKN | 24000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020451Z 14007KT 9SM BKN021 BKN240 16/13 A2994 RMK AO2 SLP139 T01610128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T05:28:00.000000Z | SPECI | 2020-01-01 | 61.00 | 55.00 | 80.61 | 110.00 | 5.00 | ∅ | 29.960 | ∅ | SCT | 2300.00 | BKN | 24000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020528Z 11005KT 10SM SCT023 BKN240 16/13 A2996 RMK AO2 T01610128 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T05:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 59.00 | 54.00 | 83.46 | 130.00 | 4.00 | ∅ | 29.950 | 1014.20 | FEW | 2300.00 | BKN | 24000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020551Z 13004KT 10SM FEW023 BKN240 15/12 A2995 RMK AO2 SLP142 T01500122 10172 20150 53003 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T06:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 53.00 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.960 | 1014.40 | FEW | 2300.00 | BKN | 23000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020651Z 00000KT 10SM FEW023 BKN230 14/12 A2996 RMK AO2 SLP144 T01390117 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T07:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 57.00 | 53.00 | 86.77 | 90.00 | 5.00 | ∅ | 29.940 | 1013.90 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020751Z 09005KT 10SM BKN250 14/12 A2994 RMK AO2 SLP139 T01390117 401890078 | CLISAN | 66 | 46 | final | 65.00 | 46.00 |
| KSAN | 2020-01-02T08:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 56.00 | 53.00 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.940 | 1013.60 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020851Z 00000KT 10SM SCT250 13/12 A2994 RMK AO2 SLP136 T01330117 58006 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T09:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 56.00 | 52.00 | 86.71 | 120.00 | 5.00 | ∅ | 29.910 | 1012.70 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 020951Z 12005KT 10SM SCT250 13/11 A2991 RMK AO2 SLP127 T01330111 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T10:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 54.00 | 50.00 | 86.29 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.920 | 1013.10 | FEW | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021051Z 00000KT 10SM FEW250 12/10 A2992 RMK AO2 SLP131 T01220100 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T11:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 49.00 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.930 | 1013.30 | FEW | 2000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021151Z 00000KT 9SM FEW020 11/09 A2993 RMK AO2 SLP133 T01110094 10156 20111 55004 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T12:13:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 52.00 | 49.00 | 89.13 | 90.00 | 3.00 | ∅ | 29.930 | ∅ | BKN | 2200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021213Z 09003KT 9SM BKN022 11/09 A2993 RMK AO2 T01110094 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T12:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 54.00 | 50.00 | 86.29 | 120.00 | 3.00 | ∅ | 29.920 | 1013.20 | BKN | 2200.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021251Z 12003KT 10SM BKN022 12/10 A2992 RMK AO2 SLP132 T01220100 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T13:13:00.000000Z | SPECI | 2020-01-02 | 54.00 | 50.00 | 86.29 | 80.00 | 3.00 | ∅ | 29.930 | ∅ | SCT | 2300.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021313Z 08003KT 10SM SCT023 12/10 A2993 RMK AO2 T01220100 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T13:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 53.00 | 49.00 | 85.59 | 270.00 | 3.00 | ∅ | 29.930 | 1013.40 | FEW | 2300.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021351Z 27003KT 10SM FEW023 12/09 A2993 RMK AO2 SLP134 T01170094 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T14:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 52.00 | 48.00 | 86.17 | 90.00 | 4.00 | ∅ | 29.960 | 1014.30 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021451Z 09004KT 10SM BKN250 11/09 A2996 RMK AO2 SLP143 T01110089 53010 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T15:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 54.00 | 49.00 | 82.82 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 29.980 | 1015.20 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021551Z 00000KT 10SM BKN250 12/09 A2998 RMK AO2 SLP152 T01220094 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T16:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 57.00 | 49.00 | 74.27 | 50.00 | 4.00 | ∅ | 30.020 | 1016.30 | FEW | 20000.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021651Z 05004KT 10SM FEW200 BKN250 14/09 A3002 RMK AO2 SLP163 T01390094 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T17:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 63.00 | 50.00 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.020 | 1016.50 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021751Z 00000KT 10SM BKN250 17/10 A3002 RMK AO2 SLP165 T01720100 10172 20100 51022 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T18:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 64.00 | 47.00 | 53.72 | 160.00 | 3.00 | ∅ | 29.980 | 1015.20 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021851Z 16003KT 10SM BKN250 18/08 A2998 RMK AO2 SLP152 T01780083 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T19:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 67.00 | 46.00 | 46.94 | 260.00 | 4.00 | ∅ | 29.950 | 1014.00 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 021951Z 26004KT 10SM BKN250 19/08 A2995 RMK AO2 SLP140 T01940078 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T20:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 65.00 | 51.00 | 60.90 | 310.00 | 10.00 | ∅ | 29.940 | 1013.90 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 022051Z 31010KT 10SM SCT250 18/11 A2994 RMK AO2 SLP139 T01830106 56026 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T21:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 65.00 | 54.00 | 67.76 | 320.00 | 11.00 | 17.00 | 29.940 | 1013.80 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 022151Z 32011G17KT 10SM SCT250 18/12 A2994 RMK AO2 SLP138 T01830122 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T22:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 64.00 | 56.00 | 74.93 | 320.00 | 9.00 | 19.00 | 29.960 | 1014.50 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 022251Z 32009G19KT 10SM BKN250 18/13 A2996 RMK AO2 SLP145 T01780133 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-02T23:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 65.00 | 53.00 | 65.56 | 330.00 | 5.00 | ∅ | 29.960 | 1014.60 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 022351Z 33005KT 10SM BKN250 18/12 A2996 RMK AO2 SLP146 T01830117 10206 20167 53007 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T00:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 63.00 | 52.00 | 67.29 | 350.00 | 3.00 | ∅ | 29.980 | 1015.10 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030051Z 35003KT 10SM SCT250 17/11 A2998 RMK AO2 SLP151 T01720111 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T01:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 61.00 | 54.00 | 77.72 | 320.00 | 3.00 | ∅ | 30.000 | 1016.00 | SCT | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 10.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030151Z 32003KT 10SM SCT250 16/12 A3000 RMK AO2 SLP160 T01610122 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T02:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 60.00 | 55.00 | 83.23 | 350.00 | 3.00 | ∅ | 30.040 | 1017.10 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.00 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030251Z 35003KT 6SM BR BKN250 16/13 A3004 RMK AO2 SLP171 T01560128 53025 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T03:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 60.00 | 54.00 | 80.25 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.060 | 1017.70 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 9.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030351Z 00000KT 9SM BKN250 16/12 A3006 RMK AO2 SLP177 T01560122 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T04:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 57.00 | 53.00 | 86.77 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.080 | 1018.40 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030451Z 00000KT 8SM BKN250 14/12 A3008 RMK AO2 SLP184 T01390117 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
| KSAN | 2020-01-03T05:51:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 55.00 | 52.00 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.100 | 1019.20 | BKN | 25000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 8.00 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | KSAN 030551Z 00000KT 8SM BKN250 13/11 A3010 RMK AO2 SLP192 T01280111 10183 20128 53021 | CLISAN | 69 | 50 | final | 67.00 | 52.00 |
Page 1 of 1,470
Rows73,490 rows