|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No distribution published |
|
|
|
|
|
| No distribution published | No distribution published |
|
|
| No distribution published | No distribution published | No distribution published | No distribution published |
| No distribution published | No distribution published | No distribution published | No distribution published |
|
|
|
|
| ZSQD | 2020-01-01T00:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 24.80 | -4.0 | 17.60 | 73.70 | 100.00 | 1.94 | ∅ | 30.530 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010000Z 10001MPS CAVOK M04/M08 Q1034 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T01:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 32.00 | 0.0 | 17.60 | 54.87 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.560 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010100Z VRB01MPS CAVOK 00/M08 Q1035 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T02:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 33.80 | 1.0 | 15.80 | 47.22 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.560 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010200Z VRB01MPS CAVOK 01/M09 Q1035 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T03:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 35.60 | 2.0 | 15.80 | 43.95 | 220.00 | 3.89 | ∅ | 30.530 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010300Z 22002MPS 170V270 CAVOK 02/M09 Q1034 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T04:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 37.40 | 3.0 | 17.60 | 44.25 | 250.00 | 5.83 | ∅ | 30.500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010400Z 25003MPS 220V300 CAVOK 03/M08 Q1033 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T05:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.20 | 4.0 | 14.00 | 35.26 | 230.00 | 5.83 | ∅ | 30.470 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010500Z 23003MPS 190V270 CAVOK 04/M10 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T06:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.20 | 4.0 | 15.80 | 38.15 | 210.00 | 5.83 | ∅ | 30.450 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010600Z 21003MPS 160V250 CAVOK 04/M09 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T07:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.20 | 4.0 | 15.80 | 38.15 | 230.00 | 5.83 | ∅ | 30.450 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010700Z 23003MPS 200V260 CAVOK 04/M09 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T08:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 39.20 | 4.0 | 21.20 | 48.10 | 170.00 | 5.83 | ∅ | 30.450 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010800Z 17003MPS CAVOK 04/M06 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T09:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 33.80 | 1.0 | 24.80 | 69.25 | 170.00 | 5.83 | ∅ | 30.450 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 010900Z 17003MPS CAVOK 01/M04 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T10:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 33.80 | 1.0 | 26.60 | 74.63 | 150.00 | 3.89 | ∅ | 30.470 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011000Z 15002MPS CAVOK 01/M03 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T11:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 35.60 | 2.0 | 26.60 | 69.46 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.470 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 6.21 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011100Z VRB01MPS CAVOK 02/M03 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T12:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 32.00 | 0.0 | 26.60 | 80.22 | 180.00 | 3.89 | ∅ | 30.470 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.97 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011200Z 18002MPS 8000 NSC 00/M03 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T13:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 30.20 | -1.0 | 24.80 | 80.07 | 150.00 | 1.94 | ∅ | 30.470 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.97 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011300Z 15001MPS 8000 NSC M01/M04 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T14:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 30.20 | -1.0 | 26.60 | 86.28 | 0.00 | 0.00 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 4.35 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011400Z 00000MPS 7000 NSC M01/M03 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T15:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-01 | 28.40 | -2.0 | 24.80 | 86.18 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011500Z VRB01MPS 6000 NSC M02/M04 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 39.20 | 24.80 | 4.0 | -4.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T16:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 28.40 | -2.0 | 26.60 | 92.86 | 340.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.17 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011600Z 34001MPS 3500 BR NSC M02/M03 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T17:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 30.20 | -1.0 | 26.60 | 86.28 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.49 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011700Z VRB01MPS 4000 BR NSC M01/M03 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T18:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 30.20 | -1.0 | 26.60 | 86.28 | 130.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011800Z 13001MPS 5000 BR NSC M01/M03 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T19:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 28.40 | -2.0 | 26.60 | 92.86 | 100.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | FEW | 4600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 011900Z 10001MPS 5000 BR FEW046 M02/M03 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T20:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 32.00 | 0.0 | 28.40 | 86.39 | 70.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | SCT | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 012000Z 07001MPS 6000 SCT040 M00/M02 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T21:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 32.00 | 0.0 | 30.20 | 92.97 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | SCT | 3600.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 012100Z VRB01MPS 6000 SCT036 00/M01 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T22:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 33.80 | 1.0 | 30.20 | 86.49 | 100.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 012200Z 10001MPS 6000 BKN040 01/M01 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-01T23:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 33.80 | 1.0 | 28.40 | 80.36 | 190.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 012300Z 19001MPS 5000 BR BKN040 01/M02 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T00:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 35.60 | 2.0 | 30.20 | 80.51 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.470 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.49 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020000Z VRB01MPS 4000 BR BKN040 02/M01 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T01:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 37.40 | 3.0 | 26.60 | 64.70 | 240.00 | 3.89 | ∅ | 30.470 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020100Z 24002MPS 5000 HZ BKN040 03/M03 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T02:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 39.20 | 4.0 | 24.80 | 55.95 | 310.00 | 3.89 | ∅ | 30.470 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020200Z 31002MPS 260V350 5000 HZ BKN040 04/M04 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T03:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 39.20 | 4.0 | 23.00 | 51.89 | 300.00 | 3.89 | ∅ | 30.470 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020300Z 30002MPS 260V320 5000 HZ BKN040 04/M05 Q1032 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T04:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 41.00 | 5.0 | 23.00 | 48.39 | 310.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | BKN | 4000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020400Z 31002MPS 260V010 5000 HZ BKN040 05/M05 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T05:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.80 | 6.0 | 21.20 | 41.84 | 340.00 | 5.83 | ∅ | 30.420 | ∅ | BKN | 3000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020500Z 34003MPS 5000 HZ BKN030 06/M06 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T06:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.80 | 6.0 | 21.20 | 41.84 | 20.00 | 3.89 | ∅ | 30.390 | ∅ | BKN | 3000.00 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020600Z 02002MPS 350V070 5000 HZ BKN030 06/M06 Q1029 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T07:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 44.60 | 7.0 | 21.20 | 39.06 | 330.00 | 5.83 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020700Z 33003MPS 290V360 6000 NSC 07/M06 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T08:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 42.80 | 6.0 | 19.40 | 38.75 | 320.00 | 5.83 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020800Z 32003MPS 6000 NSC 06/M07 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T09:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 37.40 | 3.0 | 19.40 | 47.80 | 330.00 | 3.89 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 020900Z 33002MPS 5000 HZ NSC 03/M07 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T10:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 35.60 | 2.0 | 21.20 | 55.41 | 340.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021000Z 34002MPS 5000 HZ NSC 02/M06 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T11:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 35.60 | 2.0 | 21.20 | 55.41 | 340.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021100Z 34002MPS 5000 HZ NSC 02/M06 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T12:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 33.80 | 1.0 | 19.40 | 55.14 | 350.00 | 5.83 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.73 | ∅ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021200Z 35003MPS 6000 NSC 01/M07 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T13:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 35.60 | 2.0 | 21.20 | 55.41 | 70.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 3.11 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021300Z 07002MPS 020V100 5000 HZ NSC 02/M06 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T14:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 33.80 | 1.0 | 23.00 | 64.23 | 60.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.49 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021400Z 06002MPS 020V080 4000 HZ NSC 01/M05 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T15:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-02 | 32.00 | 0.0 | 23.00 | 69.04 | 60.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.17 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021500Z 06002MPS 020V080 3500 HZ NSC 00/M05 Q1031 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 28.40 | 7.0 | -2.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T16:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 32.00 | 0.0 | 23.00 | 69.04 | 60.00 | 3.89 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021600Z 06002MPS 020V080 3000 BR NSC M00/M05 Q1031 BECMG TL1730 2500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T17:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 30.20 | -1.0 | 21.20 | 68.83 | 60.00 | 3.89 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 2.49 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021700Z 06002MPS 020V080 4000 HZ NSC M01/M06 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T18:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 28.40 | -2.0 | 21.20 | 74.08 | 310.00 | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021800Z 31001MPS 3000 BR NSC M02/M06 Q1031 BECMG TL1930 2500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T19:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 24.80 | -4.0 | 19.40 | 79.62 | 310.00 | 1.94 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 021900Z 31001MPS 3000 BR NSC M04/M07 Q1030 BECMG TL2030 2500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T20:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 24.80 | -4.0 | 21.20 | 85.96 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 022000Z VRB01MPS 3000 BR NSC M04/M06 Q1030 BECMG TL2130 2500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T21:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 23.00 | -5.0 | 19.40 | 85.85 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.86 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 022100Z VRB01MPS 3000 BR NSC M05/M07 Q1030 BECMG TL2230 2500 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T22:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 23.00 | -5.0 | 19.40 | 85.85 | 360.00 | 5.83 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.62 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 022200Z 36003MPS 2600 BR NSC M05/M07 Q1030 NOSIG | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-02T23:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 28.40 | -2.0 | 23.00 | 79.92 | 60.00 | 3.89 | ∅ | 30.420 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.55 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 022300Z 06002MPS 030V090 2500 BR NSC M02/M05 Q1030 BECMG TL0030 3500 HZ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-03T00:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 28.40 | -2.0 | 23.00 | 79.92 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.55 | BR | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 030000Z VRB01MPS 2500 BR NSC M02/M05 Q1031 BECMG TL0100 3000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
| ZSQD | 2020-01-03T01:00:00.000000Z | METAR | 2020-01-03 | 33.80 | 1.0 | 23.00 | 64.23 | ∅ | 1.94 | ∅ | 30.450 | ∅ | NSC | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 1.55 | HZ | 0.000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ZSQD 030100Z VRB01MPS 2500 HZ NSC 01/M05 Q1031 BECMG TL0230 3000 | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 44.60 | 23.00 | 7.0 | -5.0 |
Page 1 of 1,176
Rows58,766 rows