Dataset

Mumbai weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • VABB100%
  • 2020-01-01 00:00:00+000%
  • 2020-01-01 00:30:00+000%
  • 2020-01-01 01:00:00+000%
  • Other (116,554)
  • SPECI50%
  • METAR50%
  • 2026-05-300%
  • 2026-05-290%
  • 2024-06-060%
  • Other (2,435)
  • 82.4015%
  • 84.2014%
  • 80.6013%
  • Other (13)
  • 28.015%
  • 29.014%
  • 27.013%
  • Other (13)
  • 77.0017%
  • 78.8017%
  • 75.2010%
  • Other (21)
  • 88.903%
  • 100.003%
  • 83.883%
  • Other (835)
  • 0.0011%
  • 250.006%
  • 240.006%
  • Other (30)
  • 4.0012%
  • 5.0012%
  • 0.0011%
  • Other (24)
  • 17.0024%
  • 18.0018%
  • 20.0013%
  • Other (21)
  • 29.8509%
  • 29.7709%
  • 29.7409%
  • Other (22)

No distribution published

  • FEW35%
  • NSC35%
  • SCT29%
  • 2000.0048%
  • 1800.0020%
  • 10000.0013%
  • Other (10)
  • SCT72%
  • FEW23%
  • BKN5%
  • 2500.0053%
  • 1800.0018%
  • 10000.0013%
  • Other (5)
  • BKN52%
  • FEW41%
  • OVC4%
  • 9000.0030%
  • 3000.0028%
  • 10000.0026%
  • OVC62%
  • BKN38%
  • FEW0%
  • 8000.0050%
  • 9000.0044%
  • 10000.005%
  • 1.8630%
  • 1.5525%
  • 2.4913%
  • Other (33)
  • HZ48%
  • FU33%
  • BR9%
  • Other (25)
  • 0.000100%
  • 0.9600%
  • 29.00100%
  • 10.00100%
  • 2020-08-10 23:11100%

No distribution published

  • VABB 041900Z 00000KT 2500 HZ FEW100 28/20 Q1011 NOSIG0%
  • VABB 101800Z 00000KT 2500 FU NSC 26/16 Q1012 NOSIG0%
  • VABB 151930Z 00000KT 3000 FU NSC 23/14 Q1010 NOSIG0%
  • Other (116,543)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 91.4016%
  • 89.6015%
  • 87.8015%
  • Other (7)
  • 78.8020%
  • 80.6016%
  • 77.0015%
  • Other (4)
  • 33.016%
  • 32.015%
  • 31.015%
  • Other (7)
  • 26.020%
  • 27.016%
  • 25.015%
  • Other (4)
VABB2020-01-01T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0168.0020.057.2068.3580.003.0029.880NSC1.30HZ0.000VABB 010000Z 08003KT 2100 HZ NSC 20/14 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0168.0020.057.2068.35130.003.0029.880NSC1.30HZ0.000VABB 010030Z 13003KT 2100 HZ NSC 20/14 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T01:00:00.000000ZMETAR2020-01-0168.0020.055.4064.04150.004.0029.880NSC1.12HZ0.000VABB 010100Z 15004KT 1800 HZ NSC 20/13 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T01:30:00.000000ZSPECI2020-01-0168.0020.055.4064.04100.003.0029.910NSC1.06HZ0.000VABB 010130Z 10003KT 1700 HZ NSC 20/13 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T02:00:00.000000ZMETAR2020-01-0166.2019.055.4068.1580.005.0029.940NSC1.37HZ0.000VABB 010200Z 08005KT 2200 HZ NSC 19/13 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T02:30:00.000000ZSPECI2020-01-0168.0020.055.4064.04100.004.0029.940NSC1.37HZ0.000VABB 010230Z 10004KT 2200 HZ NSC 20/13 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T03:00:00.000000ZMETAR2020-01-0169.8021.057.2064.26110.005.0029.970NSC1.37HZ0.000VABB 010300Z 11005KT 2200 HZ NSC 21/14 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T03:30:00.000000ZSPECI2020-01-0169.8021.057.2064.26130.005.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 010330Z 13005KT 1700 R27/1700 HZ NSC 21/14 Q1015 TEMPO 1500 HZ82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T04:00:00.000000ZMETAR2020-01-0173.4023.057.2056.88120.005.0030.000NSC0.99HZ0.000VABB 010400Z 12005KT 1600 HZ NSC 23/14 Q1016 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T04:30:00.000000ZSPECI2020-01-0175.2024.055.4050.1790.006.0030.000NSC1.24HZ0.000VABB 010430Z 09006KT 2000 HZ NSC 24/13 Q1016 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T05:00:00.000000ZMETAR2020-01-0175.2024.057.2053.55130.005.0030.000NSC1.37HZ0.000VABB 010500Z 13005KT 2200 HZ NSC 24/14 Q1016 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T05:30:00.000000ZSPECI2020-01-0177.0025.057.2050.43130.005.0030.000NSC1.37FU0.000VABB 010530Z 13005KT 2200 FU NSC 25/14 Q1016 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T06:00:00.000000ZMETAR2020-01-0178.8026.057.2047.523.0030.000NSC1.49FU0.000VABB 010600Z VRB03KT 2400 FU NSC 26/14 Q1016 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T06:30:00.000000ZSPECI2020-01-0178.8026.057.2047.520.000.0029.970NSC1.49FU0.000VABB 010630Z 00000KT 2400 FU NSC 26/14 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T07:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.057.2044.80270.005.0029.970NSC1.55FU0.000VABB 010700Z 27005KT 2500 FU NSC 27/14 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T07:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.057.2044.80280.005.0029.940NSC1.55FU0.000VABB 010730Z 28005KT 2500 FU NSC 27/14 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T08:00:00.000000ZMETAR2020-01-0182.4028.055.4039.58300.005.0029.910NSC1.55FU0.000VABB 010800Z 30005KT 2500 FU NSC 28/13 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T08:30:00.000000ZSPECI2020-01-0182.4028.053.6037.07270.008.0029.910NSC1.55FU0.000VABB 010830Z 27008KT 2500 FU NSC 28/12 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T09:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.053.6039.30230.006.0029.910NSC1.55FU0.000VABB 010900Z 23006KT 2500 FU NSC 27/12 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T09:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.053.6039.30260.007.0029.880NSC1.55FU0.000VABB 010930Z 26007KT 2500 FU NSC 27/12 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T10:00:00.000000ZMETAR2020-01-0180.6027.057.2044.80240.006.0029.880NSC1.55FU0.000VABB 011000Z 24006KT 2500 FU NSC 27/14 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T10:30:00.000000ZSPECI2020-01-0180.6027.059.0047.79260.009.0029.880NSC1.55FU0.000VABB 011030Z 26009KT 2500 FU NSC 27/15 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T11:00:00.000000ZMETAR2020-01-0178.8026.059.0050.69240.006.0029.880NSC1.55FU0.000VABB 011100Z 24006KT 2500 FU NSC 26/15 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T11:30:00.000000ZSPECI2020-01-0178.8026.060.8054.05290.007.0029.880NSC1.55FU0.000VABB 011130Z 29007KT 2500 FU NSC 26/16 Q1012 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T12:00:00.000000ZMETAR2020-01-0178.8026.060.8054.05300.003.0029.910NSC1.55FU0.000VABB 011200Z 30003KT 2500 FU NSC 26/16 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T12:30:00.000000ZSPECI2020-01-0177.0025.060.8057.36290.003.0029.910NSC1.55FU0.000VABB 011230Z 29003KT 2500 FU NSC 25/16 Q1013 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T13:00:00.000000ZMETAR2020-01-0177.0025.060.8057.36310.004.0029.940FEW10000.001.55FU0.000VABB 011300Z 31004KT 2500 FU FEW100 25/16 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T13:30:00.000000ZSPECI2020-01-0177.0025.060.8057.36350.004.0029.940NSC1.55FU0.000VABB 011330Z 35004KT 2500 FU NSC 25/16 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T14:00:00.000000ZMETAR2020-01-0177.0025.060.8057.3620.007.0029.940NSC1.37FU0.000VABB 011400Z 02007KT 2200 FU NSC 25/16 Q1014 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T14:30:00.000000ZSPECI2020-01-0175.2024.060.8060.90330.003.0029.970NSC1.37HZ0.000VABB 011430Z 33003KT 2200 HZ NSC 24/16 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T15:00:00.000000ZMETAR2020-01-0175.2024.060.8060.90350.005.0029.970NSC1.37HZ0.000VABB 011500Z 35005KT 2200 HZ NSC 24/16 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T15:30:00.000000ZSPECI2020-01-0175.2024.062.6064.91360.006.0029.970NSC1.37HZ0.000VABB 011530Z 36006KT 2200 HZ NSC 24/17 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T16:00:00.000000ZMETAR2020-01-0175.2024.062.6064.9120.004.0029.970NSC1.37HZ0.000VABB 011600Z 02004KT 2200 HZ NSC 24/17 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T16:30:00.000000ZSPECI2020-01-0173.4023.062.6068.94340.004.0030.000NSC1.37HZ0.000VABB 011630Z 34004KT 2200 HZ NSC 23/17 Q1016 BECMG 1500 HZ82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T17:00:00.000000ZMETAR2020-01-0173.4023.062.6068.9410.005.0030.000NSC1.37HZ0.000VABB 011700Z 01005KT 2200 HZ NSC 23/17 Q1016 BECMG 1500 HZ82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T17:30:00.000000ZSPECI2020-01-0173.4023.062.6068.94340.005.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 011730Z 34005KT 1700 HZ NSC 23/17 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T18:00:00.000000ZMETAR2020-01-0173.4023.064.4073.4420.005.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 011800Z 02005KT 1700 HZ NSC 23/18 Q1015 NOSIG82.4066.2028.019.0
VABB2020-01-01T18:30:00.000000ZSPECI2020-01-0271.6022.064.4078.0460.003.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 011830Z 06003KT 1700 HZ NSC 22/18 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T19:00:00.000000ZMETAR2020-01-0271.6022.064.4078.040.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 011900Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/18 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T19:30:00.000000ZSPECI2020-01-0271.6022.064.4078.040.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 011930Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/18 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T20:00:00.000000ZMETAR2020-01-0271.6022.062.6073.270.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 012000Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T20:30:00.000000ZSPECI2020-01-0271.6022.062.6073.270.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 012030Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T21:00:00.000000ZMETAR2020-01-0271.6022.062.6073.270.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 012100Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T21:30:00.000000ZSPECI2020-01-0271.6022.062.6073.270.000.0029.970NSC1.06HZ0.000VABB 012130Z 00000KT 1700 HZ NSC 22/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T22:00:00.000000ZMETAR2020-01-0271.6022.060.8068.75350.005.0029.940NSC1.06HZ0.000VABB 012200Z 35005KT 1700 HZ NSC 22/16 Q1014 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T22:30:00.000000ZSPECI2020-01-0269.8021.060.8073.090.000.0029.940FEW10000.000.81HZ0.000VABB 012230Z 00000KT 1300 R09/2000 HZ FEW100 21/16 Q1014 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T23:00:00.000000ZMETAR2020-01-0269.8021.060.8073.090.000.0029.940FEW10000.000.87HZ0.000VABB 012300Z 00000KT 1400 R09/2000 HZ FEW100 21/16 Q1014 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-01T23:30:00.000000ZSPECI2020-01-0269.8021.060.8073.0940.003.0029.940FEW10000.000.87HZ0.000VABB 012330Z 04003KT 1400 R09/2000 HZ FEW100 21/16 Q1014 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-02T00:00:00.000000ZMETAR2020-01-0269.8021.062.6077.90100.003.0029.970SCT10000.000.87HZ0.000VABB 020000Z 10003KT 1400 R09/2000 HZ SCT100 21/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
VABB2020-01-02T00:30:00.000000ZSPECI2020-01-0269.8021.062.6077.90130.003.0029.970SCT10000.000.81HZ0.000VABB 020030Z 13003KT 1300 R09/2000 HZ SCT100 21/17 Q1015 NOSIG82.4068.0028.020.0
Page 1 of 2,332
Rows
116,566 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus