Dataset

Helsinki weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • EFHK100%
  • 2020-01-01 00:20:00+000%
  • 2020-01-01 00:50:00+000%
  • 2020-01-01 01:20:00+000%
  • Other (117,478)
  • METAR50%
  • SPECI50%
  • 2020-01-020%
  • 2020-01-030%
  • 2020-01-040%
  • Other (2,438)
  • 33.805%
  • 32.005%
  • 35.605%
  • Other (47)
  • 1.05%
  • 0.05%
  • 2.05%
  • Other (47)
  • 32.006%
  • 33.805%
  • 30.205%
  • Other (40)
  • 100.0013%
  • 93.082%
  • 93.032%
  • Other (1,317)
  • 210.005%
  • 220.005%
  • 190.004%
  • Other (25)
  • 6.0010%
  • 7.0010%
  • 8.009%
  • Other (20)
  • 30.0010%
  • 28.008%
  • 27.008%
  • Other (20)
  • 29.9704%
  • 29.8804%
  • 30.0004%
  • Other (80)

No distribution published

  • FEW46%
  • BKN32%
  • SCT12%
  • 400.006%
  • 200.005%
  • 700.005%
  • Other (59)
  • BKN68%
  • SCT15%
  • FEW12%
  • 3000.008%
  • 2000.006%
  • 4000.005%
  • Other (54)
  • BKN64%
  • FEW23%
  • SCT8%
  • 3000.0016%
  • 2000.0011%
  • 4000.008%
  • Other (37)
  • BKN60%
  • FEW33%
  • SCT4%
  • 3000.0019%
  • 4000.0013%
  • 2000.008%
  • Other (17)
  • 6.2186%
  • 4.352%
  • 3.731%
  • Other (50)
  • -SN21%
  • -RA14%
  • VCSH10%
  • Other (158)
  • 0.000100%

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • EFHK 162320Z VRB02KT CAVOK 11/10 Q1015 NOSIG0%
  • COR EFHK 010420Z 12003KT 9999 FEW021 SCT035 03/03 Q1012 NOSIG0%
  • COR EFHK 011020Z 13008KT 1800 -RA BR BKN002 01/01 Q1011 BECMG 14000%
  • Other (117,477)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 35.605%
  • 39.204%
  • 68.004%
  • Other (40)
  • 32.007%
  • 33.806%
  • 30.205%
  • Other (36)
  • 2.05%
  • 4.04%
  • 20.04%
  • Other (40)
  • 0.07%
  • 1.06%
  • -1.05%
  • Other (36)
EFHK2020-01-01T00:20:00.000000ZSPECI2020-01-0130.20-1.026.6086.28270.008.0029.8306.210.000EFHK 010020Z 27008KT CAVOK M01/M03 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T00:50:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.026.6086.28260.009.0029.8306.210.000EFHK 010050Z 26009KT CAVOK M01/M03 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T01:20:00.000000ZSPECI2020-01-0130.20-1.026.6086.28270.0011.0029.8306.210.000EFHK 010120Z 27011KT CAVOK M01/M03 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T01:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.028.4086.39270.0010.0029.8306.210.000EFHK 010150Z 27010KT CAVOK M00/M02 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T02:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.026.6080.22270.0010.0029.8306.210.000EFHK 010220Z 27010KT CAVOK M00/M03 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T02:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.028.4086.39270.008.0029.8306.210.000EFHK 010250Z 27008KT CAVOK M00/M02 Q1010 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T03:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.028.4086.39270.0010.0029.8006.210.000EFHK 010320Z 27010KT CAVOK M00/M02 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T03:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.028.4086.39260.008.0029.800SCT4600.006.210.000EFHK 010350Z 26008KT 9999 SCT046 M00/M02 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T04:20:00.000000ZSPECI2020-01-0130.20-1.026.6086.28230.007.0029.800FEW4600.006.210.000EFHK 010420Z 23007KT 9999 FEW046 M01/M03 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T04:50:00.000000ZMETAR2020-01-0130.20-1.026.6086.28230.007.0029.800FEW4600.006.210.000EFHK 010450Z 23007KT 9999 FEW046 M01/M03 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T05:20:00.000000ZSPECI2020-01-0130.20-1.028.4092.92230.007.0029.800BKN4200.006.210.000EFHK 010520Z 23007KT 9999 BKN042 M01/M02 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T05:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.028.4086.39230.007.0029.770SCT3200.00BKN4000.006.210.000EFHK 010550Z 23007KT 9999 SCT032 BKN040 M00/M02 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T06:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.028.4086.39240.009.0029.770BKN3400.006.210.000EFHK 010620Z 24009KT 9999 BKN034 00/M02 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T06:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.028.4080.36250.008.0029.800BKN3300.00BKN4000.006.210.000EFHK 010650Z 25008KT 9999 BKN033 BKN040 01/M02 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T07:20:00.000000ZSPECI2020-01-0133.801.028.4080.36230.007.0029.770FEW2800.00BKN3300.006.210.000EFHK 010720Z 23007KT 9999 FEW028 BKN033 01/M02 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T07:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.028.4080.36240.007.0029.800FEW2800.00BKN3800.006.210.000EFHK 010750Z 24007KT 9999 FEW028 BKN038 01/M02 Q1009 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T08:20:00.000000ZSPECI2020-01-0133.801.028.4080.36230.006.0029.770BKN2500.00BKN3500.006.210.000EFHK 010820Z 23006KT 9999 BKN025 BKN035 01/M02 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T08:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.028.4074.80220.007.0029.770BKN2500.006.210.000EFHK 010850Z 22007KT 9999 BKN025 02/M02 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T09:20:00.000000ZSPECI2020-01-0133.801.030.2086.49230.007.0029.770FEW2500.00SCT4000.006.210.000EFHK 010920Z 23007KT 9999 FEW025 SCT040 01/M01 Q1008 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T09:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51220.007.0029.740FEW4000.006.210.000EFHK 010950Z 22007KT 9999 FEW040 02/M01 Q1007 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T10:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51220.008.0029.740FEW2500.006.210.000EFHK 011020Z 22008KT 9999 FEW025 02/M01 Q1007 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T10:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51220.007.0029.740FEW2500.006.210.000EFHK 011050Z 22007KT 9999 FEW025 02/M01 Q1007 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T11:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51210.008.0029.7406.210.000EFHK 011120Z 21008KT CAVOK 02/M01 Q1007 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T11:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51230.009.0029.740FEW2500.006.210.000EFHK 011150Z 23009KT 9999 FEW025 02/M01 Q1007 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T12:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51230.009.0029.7106.210.000EFHK 011220Z 23009KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T12:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51240.0010.0029.7106.210.000EFHK 011250Z 24010KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T13:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.030.2074.98250.0011.0029.7106.210.000EFHK 011320Z 25011KT CAVOK 03/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T13:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51240.0010.0029.7106.210.000EFHK 011350Z 24010KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T14:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51240.0010.0029.7106.210.000EFHK 011420Z 24010KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T14:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51250.0010.0029.7106.210.000EFHK 011450Z 25010KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T15:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.030.2074.98260.0011.0029.7106.210.000EFHK 011520Z 26011KT CAVOK 03/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T15:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.030.2074.98260.0011.0029.7106.210.000EFHK 011550Z 26011KT CAVOK 03/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T16:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51250.0012.0029.7106.210.000EFHK 011620Z 25012KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T16:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51250.0012.0029.7106.210.000EFHK 011650Z 25012KT CAVOK 02/M01 Q1006 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T17:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51250.0011.0029.6806.210.000EFHK 011720Z 25011KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T17:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51250.0010.0029.6806.210.000EFHK 011750Z 25010KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T18:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51250.009.0029.6806.210.000EFHK 011820Z 25009KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T18:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51250.0010.0029.6806.210.000EFHK 011850Z 25010KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T19:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51260.0011.0029.6806.210.000EFHK 011920Z 26011KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T19:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51250.0011.0029.6806.210.000EFHK 011950Z 25011KT CAVOK 02/M01 Q1005 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T20:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51240.0011.0029.6506.210.000EFHK 012020Z 24011KT CAVOK 02/M01 Q1004 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T20:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51240.0011.0029.6506.210.000EFHK 012050Z 24011KT CAVOK 02/M01 Q1004 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T21:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.030.2080.51250.0010.0029.6506.210.000EFHK 012120Z 25010KT CAVOK 02/M01 Q1004 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T21:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.030.2080.51260.0011.0029.6506.210.000EFHK 012150Z 26011KT CAVOK 02/M01 Q1004 NOSIG37.4030.203.0-1.0
EFHK2020-01-01T22:20:00.000000ZSPECI2020-01-0233.801.030.2086.49230.008.0029.6206.210.000EFHK 012220Z 23008KT CAVOK 01/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
EFHK2020-01-01T22:50:00.000000ZMETAR2020-01-0235.602.030.2080.51250.009.0029.6206.210.000EFHK 012250Z 25009KT CAVOK 02/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
EFHK2020-01-01T23:20:00.000000ZSPECI2020-01-0233.801.030.2086.49240.009.0029.6206.210.000EFHK 012320Z 24009KT CAVOK 01/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
EFHK2020-01-01T23:50:00.000000ZMETAR2020-01-0235.602.030.2080.51250.008.0029.6206.210.000EFHK 012350Z 25008KT CAVOK 02/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
EFHK2020-01-02T00:20:00.000000ZSPECI2020-01-0235.602.030.2080.51250.0010.0029.6206.210.000EFHK 020020Z 25010KT CAVOK 02/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
EFHK2020-01-02T00:50:00.000000ZMETAR2020-01-0235.602.030.2080.51240.008.0029.6206.210.000EFHK 020050Z 24008KT CAVOK 02/M01 Q1003 NOSIG41.0033.805.01.0
Page 1 of 2,350
Rows
117,490 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus