Dataset

Ankara weather reports and daily highs since 2020

Public
View
UseSign in to download
  • LTAC100%
  • 2020-01-01 00:20:00+000%
  • 2020-01-01 00:50:00+000%
  • 2020-01-01 01:20:00+000%
  • Other (119,332)
  • SPECI51%
  • METAR49%
  • 2020-06-170%
  • 2024-01-180%
  • 2024-01-200%
  • Other (2,438)
  • 59.003%
  • 57.203%
  • 41.003%
  • Other (49)
  • 15.03%
  • 14.03%
  • 5.03%
  • Other (49)
  • 35.606%
  • 39.206%
  • 37.406%
  • Other (31)
  • 100.002%
  • 86.691%
  • 86.791%
  • Other (1,623)
  • 30.008%
  • 40.008%
  • 0.008%
  • Other (25)
  • 2.0014%
  • 3.0011%
  • 4.0011%
  • Other (22)
  • 20.007%
  • 22.007%
  • 24.006%
  • Other (28)
  • 29.9708%
  • 30.0008%
  • 30.0308%
  • Other (35)

No distribution published

  • SCT50%
  • FEW36%
  • BKN10%
  • 4000.0064%
  • 3000.008%
  • 3500.008%
  • Other (36)
  • BKN60%
  • SCT40%
  • OVC0%
  • 10000.0046%
  • 8000.0016%
  • 9000.007%
  • Other (31)
  • BKN94%
  • OVC6%
  • 8000.0064%
  • 9000.0015%
  • 10000.0015%

No distribution published

No distribution published

  • 6.2191%
  • 3.732%
  • 4.971%
  • Other (50)
  • -SHRA33%
  • BR21%
  • -TSRA8%
  • Other (51)
  • 0.000100%

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • LTAC 030350Z VRB01KT CAVOK M02/M03 Q1021 NOSIG0%
  • LTAC 130320Z VRB02KT CAVOK M04/M06 Q1026 NOSIG0%
  • LTAC 211850Z VRB01KT CAVOK M06/M09 Q1029 NOSIG0%
  • Other (119,328)

No distribution published

No distribution published

No distribution published

No distribution published

  • 86.004%
  • 89.604%
  • 69.804%
  • Other (35)
  • 32.005%
  • 59.005%
  • 57.205%
  • Other (31)
  • 30.04%
  • 32.04%
  • 21.04%
  • Other (35)
  • 0.05%
  • 15.05%
  • 14.05%
  • Other (31)
LTAC2020-01-01T00:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.033.8086.69240.005.0030.030SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010020Z 24005KT 9999 SCT030 BKN080 03/01 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T00:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.033.8086.69250.005.0030.030SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010050Z 25005KT 9999 SCT030 BKN080 03/01 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T01:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.032.0080.65240.005.0030.030SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010120Z 24005KT 9999 SCT030 BKN080 03/00 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T01:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.032.0080.65200.004.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010150Z 20004KT 9999 SCT030 BKN080 03/00 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T02:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.032.0080.65220.005.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010220Z 22005KT 9999 SCT030 BKN080 03/00 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T02:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.032.0080.65210.003.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010250Z 21003KT 180V240 9999 SCT030 BKN080 03/00 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T03:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.033.8086.69190.005.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 010320Z 19005KT 9999 SCT030 BKN080 03/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T03:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.033.8093.08200.005.0030.000SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 010350Z 20005KT 9999 SCT035 BKN090 02/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T04:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.033.8093.08210.004.0030.000SCT4000.00BKN9000.006.210.000LTAC 010420Z 21004KT 9999 SCT040 BKN090 02/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T04:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.032.0086.59220.004.0030.000FEW1700.00SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010450Z 22004KT 9999 FEW017 SCT040 BKN100 02/00 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T05:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.033.8093.08220.001.0030.000FEW1700.00SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010520Z 22001KT 9999 FEW017 SCT040 BKN100 02/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T05:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.033.8093.08240.003.0030.000FEW1500.00SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010550Z 24003KT 190V270 9999 FEW015 SCT040 BKN100 02/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T06:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.032.0080.65240.003.0030.000FEW1100.00SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010620Z 24003KT 210V270 9999 FEW011 SCT040 BKN100 03/00 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T06:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.033.8086.69220.004.0030.000SCT3000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010650Z 22004KT 9999 SCT030 BKN100 03/01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T07:20:00.000000ZSPECI2020-01-0139.204.032.0075.16280.003.0030.030SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010720Z 28003KT 220V330 9999 SCT040 BKN100 04/M00 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T07:50:00.000000ZMETAR2020-01-0139.204.028.4064.93290.006.0030.030SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010750Z 29006KT 260V320 9999 SCT040 BKN100 04/M02 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T08:20:00.000000ZSPECI2020-01-0141.005.028.4060.54280.005.0030.030SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010820Z 28005KT 240V320 9999 SCT040 BKN100 05/M02 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T08:50:00.000000ZMETAR2020-01-0141.005.028.4060.54270.007.0030.000SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 010850Z 27007KT 240V310 9999 SCT040 BKN100 05/M02 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T09:20:00.000000ZSPECI2020-01-0141.005.026.6056.22280.008.0030.000SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 010920Z 28008KT 9999 SCT035 BKN090 05/M03 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T09:50:00.000000ZMETAR2020-01-0141.005.024.8052.17300.009.0030.000SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 010950Z 30009KT 9999 SCT035 BKN090 05/M04 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T10:20:00.000000ZSPECI2020-01-0139.204.030.2069.88270.0010.0030.000BKN3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011020Z 27010KT 9999 BKN035 BKN090 04/M01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T10:32:00.000000ZSPECI2020-01-0139.204.030.2069.88270.007.0030.000SCT3500.00BKN9000.006.21-SHRA0.000LTAC 011032Z 27007KT 9999 -SHRA SCT035 BKN090 04/M01 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T10:50:00.000000ZMETAR2020-01-0139.204.028.4064.93290.009.0030.000BKN3000.00BKN8000.006.21-SHRA0.000LTAC 011050Z 29009KT 9999 -SHRA BKN030 BKN080 04/M02 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T11:20:00.000000ZSPECI2020-01-0139.204.028.4064.93280.007.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 011120Z 28007KT 9999 SCT030 BKN080 04/M02 Q1016 RESHRA NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T11:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.028.4069.67280.009.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 011150Z 28009KT 9999 SCT030 BKN080 03/M02 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T12:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.028.4069.67290.008.0030.000SCT3000.00BKN8000.006.210.000LTAC 011220Z 29008KT 9999 SCT030 BKN080 03/M02 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T12:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.028.4069.67270.006.0030.000SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 011250Z 27006KT 9999 SCT040 BKN100 03/M02 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T13:20:00.000000ZSPECI2020-01-0137.403.026.6064.70290.008.0030.000BKN3500.00BKN9000.006.21-SHRASN0.000LTAC 011320Z 29008KT 9999 -SHRASN BKN035 BKN090 03/M03 Q1016 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T13:50:00.000000ZMETAR2020-01-0137.403.028.4069.67290.008.0030.030SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011350Z 29008KT 9999 SCT035 BKN090 03/M02 Q1017 RESHRASN NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T14:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.026.6069.46290.008.0030.030SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011420Z 29008KT 9999 SCT035 BKN090 02/M03 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T14:50:00.000000ZMETAR2020-01-0135.602.028.4074.80300.008.0030.030SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011450Z 30008KT 9999 SCT035 BKN090 02/M02 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T15:20:00.000000ZSPECI2020-01-0135.602.028.4074.80310.007.0030.030SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011520Z 31007KT 9999 SCT035 BKN090 02/M02 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T15:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.030.2086.4960.006.0030.030BKN3500.00BKN9000.006.21-RASN0.000LTAC 011550Z 06006KT 350V090 9999 -RASN BKN035 BKN090 01/M01 Q1017 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T16:20:00.000000ZSPECI2020-01-0133.801.030.2086.4990.004.0030.060SCT3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011620Z 09004KT 050V120 9999 SCT035 BKN090 01/M01 Q1018 RERASN NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T16:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.030.2086.492.0030.060BKN3500.00BKN9000.006.21-RASN0.000LTAC 011650Z VRB02KT 9999 -RASN BKN035 BKN090 01/M01 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T17:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.030.2092.97210.003.0030.060BKN3500.00BKN9000.006.21-RASN0.000LTAC 011720Z 21003KT 9999 -RASN BKN035 BKN090 00/M01 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T17:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.030.2086.490.000.0030.060BKN3500.00BKN9000.006.210.000LTAC 011750Z 00000KT 9999 BKN035 BKN090 01/M01 Q1018 RERASN NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T18:20:00.000000ZSPECI2020-01-0133.801.030.2086.49120.004.0030.060SCT3000.00BKN9000.006.210.000LTAC 011820Z 12004KT 080V150 9999 SCT030 BKN090 01/M01 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T18:50:00.000000ZMETAR2020-01-0133.801.028.4080.3650.003.0030.060SCT3000.00BKN9000.006.210.000LTAC 011850Z 05003KT 9999 SCT030 BKN090 01/M02 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T19:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.028.4086.3910.002.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 011920Z 01002KT 9999 SCT040 BKN100 00/M02 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T19:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.030.2092.97320.003.0030.090SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 011950Z 32003KT 9999 SCT040 BKN100 00/M01 Q1019 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T20:20:00.000000ZSPECI2020-01-0132.000.026.6080.2210.005.0030.090SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012020Z 01005KT 9999 SCT040 BKN100 00/M03 Q1019 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T20:50:00.000000ZMETAR2020-01-0132.000.024.8074.4430.006.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012050Z 03006KT 9999 SCT040 BKN100 00/M04 Q1018 NOSIG41.0032.005.00.0
LTAC2020-01-01T21:20:00.000000ZSPECI2020-01-0232.000.024.8074.4420.006.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012120Z 02006KT 9999 SCT040 BKN100 00/M04 Q1018 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-01T21:50:00.000000ZMETAR2020-01-0232.000.026.6080.2230.005.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012150Z 03005KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M03 Q1018 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-01T22:20:00.000000ZSPECI2020-01-0232.000.024.8074.4420.005.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012220Z 02005KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M04 Q1018 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-01T22:50:00.000000ZMETAR2020-01-0232.000.024.8074.4430.004.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012250Z 03004KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M04 Q1018 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-01T23:20:00.000000ZSPECI2020-01-0232.000.024.8074.4440.002.0030.060SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012320Z 04002KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M04 Q1018 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-01T23:50:00.000000ZMETAR2020-01-0232.000.023.0069.0420.005.0030.090SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 012350Z 02005KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M05 Q1019 NOSIG37.4030.203.0-1.0
LTAC2020-01-02T00:20:00.000000ZSPECI2020-01-0232.000.024.8074.44300.003.0030.090SCT4000.00BKN10000.006.210.000LTAC 020020Z 30003KT 9999 SCT040 BKN100 M00/M04 Q1019 NOSIG37.4030.203.0-1.0
Page 1 of 2,387
Rows
119,344 rows

Use this data for free

A free workspace gives you an API key to query whole tables, download Parquet and connect your AI tools.

We are in open beta, so expect changes week to week.

Create a free workspace

Already have an account? Log in

DocsPricingTermsPrivacyStatus